經理人姓名 | 張菁惠 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 國立中山大學財管所碩士 | ||
經歷 | 群益投信 基金經理人 群益投信 ETF 及指數投資部主管 群益投信 ETF 及指數投資部基金經理 群益台股指數基金經理 台新投信投資處金融商品投資部基金經理 富邦投信金融商品處基金經理 復華投信投資研究處研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
群益投信 | 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 | 2024年7月至今 | 4 | -1.30 | -4.14 |
群益投信 | 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2024年7月至今 | 4 | -1.56 | -4.14 |
群益投信 | 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 2024年7月至今 | 4 | 0.44 | -4.14 |
群益投信 | 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 2019年10月至2020年8月 | 10 | -3.46 | 14.95 |
群益投信 | 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2019年3月至2020年3月 | 12 | 1.75 | -11.92 |
群益投信 | 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 2019年3月至今 | 68 | 2.98 | 117.46 |
群益投信 | 群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2018年12月至2020年8月 | 20 | 39.83 | 27.71 |
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 | 2018年12月至2023年6月 | 54 | 14.68 | 68.55 | |
群益投信 | 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 | 2018年10月至今 | 73 | 9.29 | 131.56 |
群益投信 | 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2018年10月至2022年2月 | 40 | 5.01 | 78.28 |
群益投信 | 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 | 2018年10月至2024年2月 | 64 | 6.98 | 91.56 |
群益投信 | 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2018年2月至2019年8月 | 18 | -11.26 | -0.90 |
群益投信 | 群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2017年12月至2022年2月 | 50 | 21.44 | 69.76 |
群益投信 | 群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2017年12月至2024年2月 | 74 | 4.32 | 82.40 |
群益投信 | 群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2017年12月至2022年2月 | 50 | 7.88 | 69.76 |
群益投信 | 群益道瓊美國地產ETF基金 | 2017年10月至2019年8月 | 22 | 21.32 | -1.03 |
群益投信 | 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2017年3月至2017年8月 | 5 | 14.10 | 3.25 |
群益投信 | 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2017年3月至2017年8月 | 5 | -6.80 | 3.25 |
群益投信 | 群益那斯達克生技基金 | 2017年1月至2019年8月 | 31 | 6.40 | 13.65 |
群益投信 | 群益深証中小100基金(人民幣) | 2016年8月至今 | 99 | -7.74 | 149.90 |
群益台股指數基金 | 2016年3月至2016年9月 | 6 | 9.49 | 5.99 | |
群益投信 | 群益深証中小100基金(台幣) | 2015年11月至今 | 108 | -32.98 | 170.77 |
台新拉丁美洲基金 | 2011年3月至2015年3月 | 48 | -42.70 | 12.61 | |
富邦台灣發達基金 | 2010年2月至2010年4月 | 2 | 9.32 | 9.00 | |
富邦台灣金融基金 | 2010年2月至2010年4月 | 2 | 7.79 | 9.00 | |
富邦台灣發達基金 | 2009年7月至2009年10月 | 3 | 15.29 | 13.79 | |
富邦投信 | 富邦台灣摩根基金 | 2008年2月至2010年4月 | 26 | -0.20 | 3.13 |
復華投信 | 復華神盾基金 | 2006年4月至2006年5月 | 1 | -0.35 | 1.44 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |