經理人姓名 | 李運婷 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 銘傳大學財務管理所 | ||
經歷 | 群益投信 基金經理 群益投信 資深研究員 台灣工銀投信 固定收益商品處副理 亞洲證券 債券部交易員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
群益投信 | 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年10月至今 | 1 | -1.06 | 0.11 |
群益投信 | 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年10月至今 | 1 | -0.81 | 0.11 |
群益投信 | 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年10月至今 | 1 | -1.06 | 0.11 |
群益投信 | 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年10月至今 | 1 | -0.81 | 0.11 |
群益投信 | 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年10月至今 | 1 | -1.06 | 0.11 |
群益投信 | 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年10月至今 | 1 | -0.81 | 0.11 |
群益投信 | 群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年10月至今 | 1 | -1.03 | 0.11 |
群益投信 | 群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年10月至今 | 1 | -1.04 | 0.11 |
群益投信 | 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年10月至今 | 1 | -1.90 | 1.18 |
群益投信 | 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年10月至今 | 1 | -1.90 | 1.18 |
群益投信 | 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年10月至今 | 1 | -0.42 | 1.18 |
群益投信 | 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年10月至今 | 1 | -0.42 | 1.18 |
群益投信 | 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年10月至今 | 1 | -1.72 | 1.18 |
群益投信 | 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年10月至今 | 1 | -1.72 | 1.18 |
群益投信 | 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) | 2023年8月至今 | 15 | 4.19 | 33.72 |
群益投信 | 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 2023年8月至今 | 15 | 2.30 | 33.72 |
群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 2022年2月至2024年6月 | 28 | -5.83 | 26.24 | |
群益投信 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年10月至2022年3月 | 17 | 1.86 | 31.61 |
群益中國高收益債券基金N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年3月至2022年3月 | 24 | -23.18 | 90.56 | |
群益投信 | 群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金;保本比率為本金之115%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) | 2018年11月至今 | 72 | 28.34 | 134.01 |
群益中國高收益債券基金N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年10月至2022年3月 | 41 | -1.47 | 78.50 | |
群益投信 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2018年4月至2022年3月 | 47 | 0.30 | 66.01 |
群益投信 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2018年4月至2022年3月 | 47 | 0.30 | 66.01 |
群益投信 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2018年4月至2022年3月 | 47 | 0.31 | 66.01 |
群益投信 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2018年4月至2022年3月 | 47 | 0.31 | 66.01 |
群益投信 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2018年4月至2022年3月 | 47 | 8.33 | 66.01 |
群益投信 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2018年4月至2022年3月 | 47 | 8.32 | 66.01 |
群益投信 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2018年4月至2022年3月 | 47 | 8.34 | 66.01 |
群益投信 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2018年4月至2022年3月 | 47 | 8.34 | 66.01 |
群益投信 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2018年4月至2022年3月 | 47 | 13.82 | 66.01 |
群益投信 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2018年4月至2022年3月 | 47 | 13.83 | 66.01 |
群益投信 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2018年4月至2022年3月 | 47 | 13.85 | 66.01 |
群益投信 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2018年4月至2022年3月 | 47 | 13.85 | 66.01 |
群益中國高收益債券基金N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年1月至2022年3月 | 50 | 1.09 | -0.81 | |
群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 2016年3月至2017年12月 | 21 | 5.57 | 22.84 | |
群益中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2014年10月至2022年3月 | 89 | -24.87 | 97.12 | |
群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2014年10月至2022年3月 | 89 | -5.38 | 97.12 | |
群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2014年10月至2022年3月 | 89 | -12.94 | 97.12 | |
群益全球不動產平衡基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 2011年8月至2014年10月 | 38 | 33.99 | 10.87 | |
群益全球不動產平衡基金B季配型(本基金之配息來源可能為本金) | 2011年8月至2014年10月 | 38 | 34.23 | 10.87 | |
台新亞美短期債券基金 | 2010年3月至2010年11月 | 8 | 0.07 | 8.73 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |