操作 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5603 瀚亞中小型股基金 | 瀚亞投信 | 葉彥廷 | 1998/04/03 | 11.62 | 10/30 | 52.86 | |
5701 PGIM保德信中小型股基金 | 保德信投信 | 杜欣霈 | 1999/01/22 | 14.97 | 11/01 | 109.57 | |
5806 統一中小基金 | 統一投信 | 張哲瑋 | 1996/05/10 | 20.10 | 11/01 | 68.87 | |
5924 富邦精銳中小基金 | 富邦投信 | 王俊穎 | 1997/06/16 | 15.90 | 10/30 | 40.24 | |
6501 群益中小型股基金 | 群益投信 | 蔡孟軒 | 1996/02/12 | 27.44 | 10/30 | 88.33 | |
6903 日盛小而美基金 | 日盛投信 | 謝尚瑾 | 1998/07/30 | 6.39 | 11/01 | 43.62 | |
7201 台新台灣中小基金 | 台新投信 | 沈建宏 | 1998/02/06 | 6.46 | 10/30 | 102.46 | |
7403 永豐中小基金-A類型 | 永豐投信 | 陳良 | 2002/01/04 | 8.54 | 11/01 | 110.04 | |
7502 中國信託台灣活力基金 | 中國信託投信 | 李揚生 | 2007/06/14 | 4.42 | 11/01 | 21.14 | |
7904 第一金小型精選基金 | 第一金投信 | 許維哲 | 1998/08/13 | 8.14 | 10/30 | 82.56 | |
8111 野村中小基金 | 野村投信 | 邱翠欣 | 2001/04/11 | 88.23 | 11/01 | 181.33 | |
8408 摩根中小基金 | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 1998/08/19 | 14.13 | 10/30 | 54.46 | |
8502 國泰中小成長基金(台幣) | 國泰投信 | 林靜怡 | 2001/01/10 | 69.82 | 11/01 | 131.58 | |
8801 復華中小精選基金 | 復華投信 | 趙建彰 | 2001/04/03 | 94.54 | 11/01 | 162.42 | |
9002 街口中小型基金 | 街口投信 | 吳帛亞 | 2003/03/12 | 2.15 | 11/01 | 55.15 | |
9301 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 施羅德投信 | 葉獻文 | 2007/11/16 | 3.66 | 11/01 | 54.67 | |
國泰中小成長基金-I類型(美元) | 國泰投信 | 林靜怡 | 2019/02/11 | 0.00 | 11/01 | 4.12 | |
永豐中小基金-I類型 | 永豐投信 | 陳良 | 2019/12/16 | 0.00 | 11/01 | 110.04 | |
野村中小基金-累積S類型(台幣) | 野村投信 | 邱翠欣 | 2018/05/23 | 6.11 | 11/01 | 21.00 | |
台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 台新投信 | 黃鈺民 | 2023/10/30 | 233.28 | 11/01 | 16.00 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |