經理人姓名 | 陳沅易 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 國立政治大學國際貿易研究所碩士 | ||
經歷 | 群益印巴雙星基金經理 群益美國新創亮點基金經理 群益投信國際部基金經理 三商美邦人壽國際權益部協理 凱基投信國際投資管理部協理 群益投信投研部基金經理 群益投信投研部研究員 統一投信研究分析師 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
群益投信 | 群益創新科技基金 | 2024年7月至2024年9月 | 2 | -14.60 | -7.01 |
群益投信 | 群益創新科技基金N類型 | 2024年7月至2024年9月 | 2 | -14.60 | -7.01 |
群益投信 | 群益長安基金 | 2024年5月至今 | 6 | 0.93 | 4.66 |
群益投信 | 群益奧斯卡基金 | 2024年5月至今 | 6 | -4.87 | 4.66 |
群益投信 | 群益馬拉松基金I類型 | 2024年1月至今 | 10 | 0.00 | 0.00 |
群益投信 | 群益馬拉松基金N類型 | 2024年1月至今 | 10 | 16.24 | 27.27 |
群益投信 | 群益馬拉松基金 | 2024年1月至今 | 10 | 16.24 | 27.27 |
群益投信 | 群益平衡王基金 | 2022年7月至2023年12月 | 17 | 38.57 | 23.96 |
群益投信 | 群益印巴雙星基金 | 2022年3月至2022年7月 | 4 | -4.71 | -16.22 |
群益投信 | 群益印巴雙星基金N類型 | 2022年3月至2022年7月 | 4 | -4.73 | -16.22 |
群益投信 | 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) | 2022年3月至2022年7月 | 4 | -5.85 | -16.22 |
群益投信 | 群益美國新創亮點基金N類型(美元) | 2022年3月至2022年7月 | 4 | -10.13 | -16.22 |
群益投信 | 群益美國新創亮點基金(台幣) | 2022年3月至2022年7月 | 4 | -5.73 | -16.22 |
群益投信 | 群益美國新創亮點基金(美元) | 2022年3月至2022年7月 | 4 | -10.13 | -16.22 |
凱基投信 | 凱基新興市場中小基金(美元) | 2018年1月至2018年7月 | 6 | -8.09 | 0.43 |
凱基投信 | 凱基台商天下基金 | 2016年11月至2018年7月 | 20 | 17.69 | 15.79 |
凱基亞洲四金磚基金 | 2016年5月至2016年10月 | 5 | 9.95 | 15.35 | |
凱基亞洲四金磚基金 | 2015年8月至2016年2月 | 6 | -2.71 | 8.85 | |
凱基亞太高股息基金 | 2014年6月至2018年7月 | 49 | 26.60 | 17.76 | |
凱基亞洲四金磚基金 | 2013年9月至2013年10月 | 1 | 3.41 | 2.44 | |
凱基投信 | 凱基台商天下基金 | 2013年5月至2014年5月 | 12 | 7.19 | 9.00 |
凱基投信 | 凱基新興市場中小基金(台幣) | 2011年11月至2018年7月 | 80 | 80.88 | 47.18 |
凱基投信 | 凱基新興市場中小基金(台幣) | 2011年8月至2011年10月 | 2 | -2.30 | -7.75 |
凱基資源國基金 | 2010年9月至2011年5月 | 8 | -2.30 | 9.73 | |
凱基亞洲四金磚基金 | 2010年6月至2010年9月 | 3 | 6.96 | 9.26 | |
群益投信 | 群益安家基金 | 2009年4月至2009年12月 | 8 | 31.14 | 41.61 |
群益投信 | 群益平衡王基金 | 2008年4月至2009年9月 | 17 | -6.74 | -17.62 |
群益投信 | 群益亞太新趨勢平衡基金 | 2007年7月至2009年12月 | 29 | 3.71 | -9.71 |
群益投信 | 群益安家基金 | 2006年10月至2007年1月 | 3 | 3.04 | 7.65 |
群益投信 | 群益真善美基金 | 2006年5月至2009年12月 | 43 | 27.66 | 11.09 |
群益投信 | 群益平衡王基金 | 2003年8月至2007年3月 | 43 | 29.64 | 44.30 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |