操作 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5321 匯豐安富基金 | 匯豐投信 | 張雅雯 | 1989/12/20 | 9.01 | 10/30 | 44.6100 | |
5621 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 劉家宏 | 2000/11/16 | 52.18 | 10/30 | 44.7300 | |
6021 兆豐萬全基金 | 兆豐投信 | 許鴻鈞 | 1990/05/30 | 3.70 | 10/30 | 44.6200 | |
6521 群益真善美基金 | 群益投信 | 吳胤良 | 1999/11/19 | 7.87 | 10/30 | 26.2014 | |
6523 群益安家基金 | 群益投信 | 吳胤良 | 2004/11/19 | 3.46 | 10/30 | 36.8350 | |
7006 台新高股息平衡基金-A不配息 | 台新投信 | 劉宇衡 | 2005/06/10 | 9.30 | 10/30 | 86.4748 | |
7124 野村鴻利基金 | 野村投信 | 姚郁如 | 1989/12/23 | 18.96 | 10/30 | 66.1800 | |
7421 永豐趨勢平衡基金 | 永豐投信 | 黃嘉閔 | 2002/08/20 | 4.97 | 10/30 | 62.3800 | |
7922 第一金中概平衡基金 | 第一金投信 | 許維哲 | 2004/03/05 | 3.92 | 10/30 | 57.1700 | |
8121 野村平衡基金 | 野村投信 | 葉穎娟 | 2000/02/22 | 15.88 | 10/30 | 59.5300 | |
8221 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) | 聯邦投信 | 周彥名 | 2003/06/10 | 1.44 | 10/30 | 44.6590 | |
8822 復華傳家二號基金 | 復華投信 | 郭家宏 | 2000/09/06 | 96.02 | 10/30 | 59.9114 | |
8823 復華傳家基金 | 復華投信 | 白宇翔 | 1999/08/10 | 31.00 | 10/30 | 38.2797 | |
8824 復華神盾基金 | 復華投信 | 董建維 | 2004/04/20 | 33.50 | 10/30 | 48.5491 | |
8825 復華人生目標基金 | 復華投信 | 郭家宏 | 2003/03/03 | 68.24 | 10/30 | 66.6170 | |
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 劉家宏 | 2023/01/09 | 5.05 | 10/30 | 11.9400 | |
兆豐萬全基金-R類型 | 兆豐投信 | 許鴻鈞 | 2023/07/03 | 0.01 | 10/30 | 11.7100 | |
台新高股息平衡基金-B配息 | 台新投信 | 劉宇衡 | 2021/05/11 | 0.55 | 10/30 | 76.2013 | |
台新高股息平衡基金-NA不配息 | 台新投信 | 劉宇衡 | 2021/05/11 | 0.22 | 10/30 | 86.5080 | |
台新高股息平衡基金-NB配息 | 台新投信 | 劉宇衡 | 2021/05/11 | 0.13 | 10/30 | 79.1811 | |
聯邦金鑽平衡基金-NA不配息(台幣) | 聯邦投信 | 周彥名 | 2024/09/20 | 0.00 | 10/30 | 9.9996 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |