操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
5651 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2019/08/21 10.64 10/30 9.5767
5652 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2019/08/21 2.46 10/30 8.1678
5745 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2013/06/06 4.14 10/30 12.0115
5746 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2013/06/06 2.13 10/30 6.4748
6144 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2012/05/02 1.51 10/29 6.1972
6318 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 李淑蓉 2020/01/21 2.18 10/30 9.5660
6319 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 李淑蓉 2020/01/21 0.45 10/30 7.2596
6743 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2013/05/16 1.82 10/29 11.2482
6744 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2013/05/16 3.46 10/29 5.3604
7446 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2013/01/23 1.57 10/30 10.1086
8946 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 郭思妤 2021/09/15 3.34 10/30 8.9354
8947 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 郭思妤 2021/09/15 0.89 10/30 7.6295
9246 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 3.19 10/30 7.9963
9630 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.52 10/29 11.8125
9631 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.14 10/29 9.5320
C143 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 1.47 10/30 21.5200
C144 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 5.32 10/30 7.9200
C145 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 黃凱偉 2013/05/20 1.39 10/30 13.5600
C146 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 黃凱偉 2013/05/20 1.14 10/30 8.2600
C443 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2015/01/15 0.27 10/30 1.5532
CA49 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2019/08/21 14.64 10/30 10.0839
CA50 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2019/08/21 7.86 10/30 7.7665
CA51 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2019/08/21 4.74 10/30 10.0732
CA52 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2019/08/21 2.11 10/30 7.7582
CA53 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2019/08/21 3.77 10/30 11.9168
CA54 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2019/08/21 1.30 10/30 8.3381
CF30 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 2.76 10/29 10.9796
CF31 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.34 10/29 9.0380
CF32 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.64 10/29 11.1230
CF33 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.21 10/29 8.7594
CF34 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.33 10/29 10.4881
CF35 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.02 10/29 9.0835
CF36 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.38 10/29 13.5432
CF37 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.10 10/29 9.0263
CH41 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2015/04/10 0.00 05/29 15.0000
CH42 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2015/04/10 1.47 10/29 10.6457
CX01 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 李淑蓉 2020/01/21 1.77 10/30 8.9984
CX02 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 李淑蓉 2020/01/21 0.43 10/30 6.9651
CZ11 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 郭思妤 2021/09/15 5.66 10/30 9.2061
CZ12 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 郭思妤 2021/09/15 2.09 10/30 7.8640
CZ13 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 郭思妤 2021/09/15 0.94 10/30 9.3127
CZ14 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 郭思妤 2021/09/15 0.42 10/30 7.5637
CZ15 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 郭思妤 2021/09/15 0.57 10/30 8.2838
Y611 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 郭思妤 2021/09/15 0.86 10/30 9.2062
Y612 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 郭思妤 2021/09/15 1.03 10/30 7.8641
Y613 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 郭思妤 2021/09/15 0.31 10/30 9.3125
Y614 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 郭思妤 2021/09/15 0.34 10/30 7.5637
Y615 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 郭思妤 2021/09/15 0.19 10/30 8.2836
Z606 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 郭思妤 2021/09/15 0.16 10/30 8.9356
Z607 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 郭思妤 2021/09/15 0.34 10/30 7.6294
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 郭思妤 2021/09/15 0.00 10/30 10.0000
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 賴昱廷 2019/01/22 8.63 10/30 10.5983
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 賴昱廷 2019/01/22 8.95 10/30 11.3926
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 賴昱廷 2019/06/10 0.29 10/30 10.3400
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 賴昱廷 2019/06/10 12.17 10/30 10.4491
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 賴昱廷 2019/06/10 5.91 10/30 10.8715
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 李牧凡 2020/03/12 5.06 10/30 11.2667
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 李牧凡 2020/03/12 2.24 10/30 10.6331
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 李牧凡 2020/03/12 0.45 10/30 11.0192
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉信芝 2018/10/17 0.10 10/17 10.6945
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉信芝 2018/10/17 0.00 10/17 10.0623
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉信芝 2018/10/17 6.57 10/17 11.2108
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉信芝 2018/10/17 1.34 10/17 9.1344
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉信芝 2018/10/17 5.48 10/17 11.7506
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉信芝 2018/10/17 0.42 10/17 9.2734
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 劉璁霖 2018/10/17 2.76 10/17 10.9704
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 劉璁霖 2018/10/17 0.00 10/17 11.4290
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 劉璁霖 2018/10/17 2.55 10/17 10.6955
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 劉璁霖 2019/02/18 0.00 10/30 9.6800
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 劉璁霖 2019/02/18 5.31 10/30 10.1603
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 劉璁霖 2019/02/18 3.50 10/30 10.3473
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉璁霖 2019/03/05 0.26 10/30 10.1377
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉璁霖 2019/03/05 0.11 10/30 8.8951
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉璁霖 2019/03/05 0.45 10/30 9.7300
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉璁霖 2019/03/05 0.17 10/30 8.1341
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉璁霖 2019/03/05 0.05 10/30 9.8643
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉璁霖 2019/03/05 0.02 10/30 7.8353
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉璁霖 2019/03/05 0.17 10/30 9.5118
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉璁霖 2019/03/05 0.01 10/30 8.1350
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉璁霖 2019/03/05 0.07 10/30 12.0453
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉璁霖 2019/03/05 0.15 10/30 8.2405
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉璁霖 2019/03/05 7.03 10/30 10.5254
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉璁霖 2019/03/05 1.83 10/30 9.2740
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉璁霖 2019/03/05 13.66 10/30 10.1265
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉璁霖 2019/03/05 3.66 10/30 8.4575
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉璁霖 2019/03/05 2.88 10/30 10.2595
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉璁霖 2019/03/05 1.09 10/30 8.2156
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉璁霖 2019/03/05 1.77 10/30 9.9263
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉璁霖 2019/03/05 0.33 10/30 8.4559
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉璁霖 2019/03/05 3.79 10/30 12.4664
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉璁霖 2019/03/05 1.45 10/30 8.5924
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 謝芝朕 2019/08/07 3.59 10/30 9.7676
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 謝芝朕 2019/08/07 4.89 10/30 10.0664
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 謝芝朕 2019/08/07 3.26 10/30 10.1406
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/08/07 0.70 10/30 9.5828
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/08/07 10.45 10/30 10.1516
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/08/07 4.65 10/30 10.2389
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/08/07 4.16 10/30 12.4745
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/08/07 1.41 10/30 8.5442
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/08/07 0.52 10/30 8.3411
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/08/07 0.49 10/30 8.5462
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2016/05/20 1.37 10/29 10.5661
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2016/07/25 0.34 10/29 11.0190
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2016/07/14 0.05 10/29 11.6318
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 N/A 10/29 N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 N/A 10/29 N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 N/A 10/29 N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2016/08/18 0.22 10/29 6.1167
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/14 9.45 10/29 10.4551
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/14 0.56 10/29 9.3249
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/14 2.64 10/29 10.3471
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/14 0.28 10/29 9.1493
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/14 6.66 10/29 12.1332
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/14 0.37 10/29 10.1306
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2012/05/02 1.11 10/29 12.0318
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2019/03/25 75.39 10/30 7.9500
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2019/03/25 17.51 10/30 7.7100
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2019/03/25 2.24 10/30 7.7600
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 李彥陞 2019/07/22 4.12 10/30 10.4700
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 李彥陞 2019/07/22 3.36 10/30 10.1600
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 李彥陞 2019/07/22 4.89 10/30 10.1700
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2019/07/22 19.12 10/30 7.8900
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2019/07/22 3.20 10/30 7.7100
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2019/07/22 0.74 10/30 7.6900
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 林建璋 2018/10/29 8.40 10/28 11.2701
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 林建璋 2018/10/29 8.47 10/28 11.6771
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 1.21 10/30 3.4644
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 0.83 10/30 3.7167
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 1.45 10/30 3.7168
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/10/21 0.01 10/30 8.4513
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/11/29 13.41 10/30 9.9819
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/11/29 2.06 10/30 9.4145
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/11/29 7.82 10/30 9.9477
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 1.47 10/29 7.3657
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.39 10/29 9.0204
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.18 10/29 7.5914
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 7.08 10/29 7.3624
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 1.00 10/29 7.5845
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.00 10/29 10.0000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.93 10/29 10.8863
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/04/19 0.00 10/29 9.0253
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/04/19 0.23 10/29 8.7571
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/04/19 0.00 10/29 9.0204
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 3.55 10/29 9.0235
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.78 10/29 7.5714
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 2.94 10/29 7.5717
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 5.29 10/29 8.7756
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 余政民 2018/12/17 5.18 10/29 11.1495
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 余政民 2018/12/17 5.59 10/29 11.8805
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/01/30 8.93 10/30 10.0401
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/01/30 1.97 10/30 9.9671
