經理人姓名 | 江仲弘 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 美國德州大學財務金融碩士 | ||
經歷 | 德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人 聯邦投信 優勢策略全球債券組合基金經理人 聯邦投信 資深研究員 新光人壽 國外固定收益部 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年8月至今 | 3 | 1.16 | 3.51 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年6月至今 | 17 | 6.41 | 35.22 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年6月至今 | 17 | 6.29 | 37.01 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年6月至今 | 17 | 6.30 | 37.01 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年6月至今 | 17 | 6.57 | 35.48 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年4月至今 | 19 | 13.07 | 45.38 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年4月至今 | 19 | 11.41 | 45.38 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年4月至今 | 19 | 8.10 | 45.38 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年4月至今 | 19 | 10.44 | 45.38 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 13.07 | 45.38 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 11.39 | 45.38 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 8.11 | 45.38 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 10.42 | 45.38 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年4月至今 | 19 | 13.07 | 45.38 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年4月至今 | 19 | 11.41 | 45.38 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年4月至今 | 19 | 8.12 | 45.38 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年4月至今 | 19 | 10.44 | 45.38 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 13.08 | 45.38 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 11.40 | 45.38 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 8.11 | 45.38 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 10.42 | 45.38 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 15.07 | 45.38 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 15.06 | 45.38 |
柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年6月 | 3 | -1.86 | 8.98 | |
柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年3月至2023年6月 | 3 | -1.42 | 8.98 | |
柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年6月 | 3 | -1.46 | 8.98 | |
柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年6月 | 3 | -1.43 | 8.98 | |
柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年3月至2023年6月 | 3 | -1.46 | 8.98 | |
柏瑞中國平衡基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年3月至2023年6月 | 3 | N/A | N/A | |
柏瑞中國平衡基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年3月至2023年6月 | 3 | N/A | N/A | |
柏瑞中國平衡基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年3月至2023年6月 | 3 | N/A | N/A | |
柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年3月至2023年6月 | 3 | -1.86 | 8.98 | |
柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年6月 | 3 | -1.42 | 8.98 | |
柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年6月 | 3 | -1.46 | 8.98 | |
柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年6月 | 3 | -1.86 | 8.98 | |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年12月至今 | 35 | 11.68 | 27.98 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年11月至今 | 48 | 13.22 | 67.07 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年11月至今 | 48 | 8.37 | 67.07 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年11月至今 | 48 | 7.66 | 67.07 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年11月至今 | 48 | 6.17 | 67.07 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 48 | 13.23 | 67.07 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 48 | 8.34 | 67.07 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 48 | 7.64 | 67.07 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 48 | 6.16 | 67.07 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 48 | 24.72 | 67.07 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年11月至今 | 48 | 13.22 | 67.07 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年11月至今 | 48 | 8.37 | 67.07 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年11月至今 | 48 | 7.66 | 67.07 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年11月至今 | 48 | 6.18 | 67.07 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 48 | 13.23 | 67.07 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 48 | 8.34 | 67.07 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 48 | 7.65 | 67.07 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 48 | 6.16 | 67.07 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 48 | 24.71 | 67.07 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年9月至2023年4月 | 31 | -9.18 | 28.92 |
柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年4月至2020年5月 | 1 | 3.20 | 12.81 | |
柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2020年5月 | 1 | 4.53 | 12.81 | |
柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年4月至2020年5月 | 1 | 4.15 | 12.81 | |
柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2020年5月 | 1 | 3.52 | 12.81 | |
柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2020年5月 | 1 | 4.47 | 12.81 | |
柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年4月至2020年5月 | 1 | 4.15 | 12.81 | |
柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2020年5月 | 1 | 3.53 | 12.81 | |
柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2020年5月 | 1 | 4.47 | 12.81 | |
柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2020年5月 | 1 | 4.45 | 12.81 | |
柏瑞投信 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) | 2020年3月至2021年9月 | 18 | 27.57 | 80.44 |
柏瑞投信 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年10月至2023年3月 | 41 | 6.68 | 42.93 |
柏瑞投信 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年10月至2023年3月 | 41 | -4.32 | 42.93 |
柏瑞投信 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年10月至2023年3月 | 41 | -4.31 | 42.93 |
柏瑞投信 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年10月至2023年3月 | 41 | -1.77 | 42.93 |
柏瑞投信 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年10月至2023年3月 | 41 | -1.79 | 42.93 |
柏瑞投信 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年10月至2023年3月 | 41 | 6.65 | 42.93 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年7月至2021年9月 | 26 | -0.78 | 60.82 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | -11.53 | 44.79 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | -8.45 | 44.79 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | -5.61 | 44.79 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | 4.77 | 44.79 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | -11.54 | 44.79 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | -11.53 | 44.79 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | -5.62 | 44.79 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | -5.61 | 44.79 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 2019年7月至2021年9月 | 26 | 6.65 | 60.82 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年7月至2021年9月 | 26 | 6.67 | 60.82 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2019年7月至2021年9月 | 26 | -0.80 | 60.82 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) | 2019年7月至2021年9月 | 26 | 4.17 | 60.82 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年7月至2021年9月 | 26 | 5.02 | 60.82 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | -8.44 | 44.79 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | -8.46 | 44.79 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年7月至2021年9月 | 26 | -0.78 | 60.82 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年7月至2021年9月 | 26 | 5.00 | 60.82 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年7月至2021年9月 | 26 | 6.67 | 60.82 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) | 2019年7月至2021年9月 | 26 | -0.79 | 60.82 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) | 2019年7月至2021年9月 | 26 | 5.00 | 60.82 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | -11.54 | 44.79 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | -8.44 | 44.79 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | -5.61 | 44.79 |
德銀遠東投信 | 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 2015年8月至2016年1月 | 5 | 0.18 | -2.91 |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2015年8月至2018年9月 | 37 | 11.82 | 35.35 | |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2015年8月至2018年9月 | 37 | 11.65 | 35.35 | |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2015年8月至2018年9月 | 37 | 12.84 | 35.35 | |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2015年8月至2018年9月 | 37 | 22.38 | 35.35 | |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2015年8月至2018年9月 | 37 | 24.21 | 35.35 | |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2015年8月至2018年9月 | 37 | 19.77 | 35.35 | |
聯邦投信 | 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 2013年10月至2015年7月 | 21 | 7.95 | 3.78 |
聯邦投信 | 聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) | 2013年7月至2013年8月 | 1 | 6.54 | 1.23 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |