經理人姓名 | 鄭夙希 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 佩斯大學財務管理研究所 | ||
經歷 | 台新投信投資處金融商品投資部 台灣工銀投信海外投資處 兆豐國際投信國外投資部 台新投信專戶管理部 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024年3月至今 | 8 | 7.63 | 16.22 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022年5月至今 | 30 | 25.42 | 42.74 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2022年5月至今 | 30 | 18.53 | 42.74 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2022年5月至今 | 30 | 25.74 | 42.74 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2022年5月至今 | 30 | 18.36 | 42.74 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022年5月至今 | 30 | 25.82 | 42.74 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022年5月至今 | 30 | -0.10 | 42.74 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022年5月至今 | 30 | 18.48 | 42.74 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022年5月至今 | 30 | 19.79 | 42.74 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022年5月至今 | 30 | 18.64 | 42.74 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022年5月至今 | 30 | 18.29 | 42.74 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2022年5月至今 | 30 | 25.32 | 42.74 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022年5月至今 | 30 | 25.36 | 42.74 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022年5月至今 | 30 | 25.32 | 42.74 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2022年5月至今 | 30 | 17.47 | 42.74 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022年5月至今 | 30 | 17.60 | 42.74 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022年5月至今 | 30 | 17.59 | 42.74 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022年5月至今 | 30 | 18.47 | 42.74 |
瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2022年5月至今 | 30 | 0.00 | 0.00 | |
瀚亞投信 | 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2022年5月至今 | 30 | 26.07 | 42.74 |
瀚亞投信 | 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) | 2022年5月至今 | 30 | 27.82 | 42.74 |
瀚亞投信 | 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2022年5月至今 | 30 | 27.83 | 42.74 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2018年9月至2019年8月 | 11 | 4.57 | -4.37 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2018年9月至2019年8月 | 11 | 4.57 | -4.37 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2018年9月至2019年8月 | 11 | 2.52 | -4.37 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2018年9月至2019年8月 | 11 | 2.52 | -4.37 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2018年9月至2019年8月 | 11 | 2.50 | -4.37 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2018年9月至2019年8月 | 11 | 3.68 | -4.37 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2018年9月至2019年8月 | 11 | 3.68 | -4.37 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2018年9月至2019年8月 | 11 | 2.23 | -4.37 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2018年9月至2019年8月 | 11 | 9.67 | -4.37 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2018年9月至2019年8月 | 11 | 9.77 | -4.37 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2018年9月至2019年8月 | 11 | 4.83 | -4.37 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2018年9月至2019年8月 | 11 | 3.70 | -4.37 |
瀚亞全球多重資產收益基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年11月至2018年4月 | 5 | -1.15 | -1.37 | |
瀚亞全球多重資產收益基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年11月至2018年4月 | 5 | -0.03 | -1.37 | |
瀚亞全球多重資產收益基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年11月至2018年4月 | 5 | -4.47 | -1.37 | |
瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年11月至2018年4月 | 5 | -1.45 | -1.26 | |
瀚亞全球多重資產收益基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年11月至2018年4月 | 5 | -1.43 | -1.26 | |
瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年11月至2018年4月 | 5 | 0.63 | -1.26 | |
瀚亞全球多重資產收益基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年11月至2018年4月 | 5 | 0.45 | -1.26 | |
瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年11月至2018年4月 | 5 | -4.35 | -1.26 | |
瀚亞全球多重資產收益基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年11月至2018年4月 | 5 | -4.21 | -1.26 | |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年8月至2019年6月 | 22 | 4.17 | 3.65 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年8月至2019年6月 | 22 | 4.17 | 3.65 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年8月至2019年6月 | 22 | 3.74 | 3.65 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年8月至2019年6月 | 22 | 3.81 | 3.65 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年8月至2019年6月 | 22 | 14.01 | 3.65 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年8月至2019年6月 | 22 | 14.32 | 3.65 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年8月至2019年6月 | 22 | 7.70 | 3.65 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年8月至2019年6月 | 22 | 7.30 | 3.65 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年8月至2019年6月 | 22 | 6.37 | 3.65 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年8月至2019年6月 | 22 | 6.46 | 3.65 |
瀚亞新興豐收基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2016年1月至2019年8月 | 43 | 10.95 | 25.86 | |
瀚亞新興豐收基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2016年1月至2019年8月 | 43 | 11.42 | 25.86 | |
瀚亞新興豐收基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2016年1月至2019年8月 | 43 | 15.25 | 25.86 | |
瀚亞新興豐收基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2016年1月至2019年8月 | 43 | 17.93 | 25.86 | |
瀚亞新興豐收基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2016年1月至2019年8月 | 43 | 20.29 | 25.86 | |
瀚亞新興豐收基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2016年1月至2019年8月 | 43 | 24.37 | 25.86 | |
瀚亞新興豐收基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2016年1月至2019年8月 | 43 | 25.51 | 25.86 | |
瀚亞新興豐收基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2016年1月至2019年8月 | 43 | 25.13 | 25.86 | |
瀚亞新興豐收基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2016年1月至2019年8月 | 43 | 22.45 | 25.86 | |
瀚亞新興豐收基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2016年1月至2019年8月 | 43 | 24.12 | 25.86 | |
瀚亞投信 | 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2013年11月至2016年3月 | 28 | 5.90 | 7.25 |
瀚亞趨勢精選組合基金 | 2013年7月至2017年8月 | 49 | 19.06 | 25.66 | |
瀚亞投信 | 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) | 2013年7月至2016年3月 | 32 | 12.82 | 6.88 |
瀚亞趨勢精選組合基金 | 2011年11月至2013年5月 | 18 | 23.01 | 13.59 | |
瀚亞投信 | 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) | 2011年7月至2011年11月 | 4 | -7.00 | -14.85 |
瀚亞趨勢精選組合基金 | 2011年3月至2011年6月 | 3 | 2.13 | 3.07 | |
台新投信 | 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2010年9月至2011年1月 | 4 | 7.21 | 9.87 |
台新全球增長組合基金 | 2008年6月至2010年12月 | 30 | 7.49 | 8.79 | |
兆豐國際亞洲債券 | 2007年7月至2008年5月 | 10 | -2.81 | -0.63 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |