經理人姓名 | 葉鴻儒 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 國立台灣大學財務金融系 | ||
經歷 | 摩根投信基金經理 摩根投信投資管理事業部執行董事 摩根投信投資管理事業部副總經理 摩根全權委託經理人 ( 壽險公司及法人 ) 保誠投信資產管理部經理 傳山投信永豐基金經理人 傳山投信研究副理 新光人壽證券投資部研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
摩根投信 | 摩根新興科技基金-數位型 | 2023年1月至今 | 22 | 62.40 | 47.29 |
摩根投信 | 摩根台灣金磚基金-數位型 | 2023年1月至今 | 22 | 50.30 | 47.29 |
摩根投信 | 摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 2018年7月至今 | 76 | -53.01 | 111.71 |
摩根投信 | 摩根新興科技基金-一般型 | 2017年2月至今 | 93 | 184.35 | 134.81 |
摩根投信 | 摩根平衡基金 | 2017年1月至今 | 94 | 109.66 | 143.49 |
摩根價值成長基金 | 2015年8月至2016年4月 | 8 | 14.49 | 12.48 | |
摩根台灣基金 | 2015年8月至2017年9月 | 25 | 37.92 | 37.22 | |
摩根投信 | 摩根台灣增長基金 | 2015年6月至今 | 113 | 129.28 | 145.32 |
摩根投信 | 摩根大歐洲基金-累積型 | 2014年8月至2015年6月 | 10 | 4.18 | 0.16 |
摩根投信 | 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) | 2014年8月至2015年6月 | 10 | 7.00 | 0.16 |
摩根全球發現基金 | 2014年8月至2015年6月 | 10 | 8.26 | 0.16 | |
摩根台灣微型基金 | 2013年7月至2015年3月 | 20 | 23.83 | 18.73 | |
摩根投信 | 摩根中小基金 | 2013年7月至今 | 136 | 219.98 | 178.43 |
摩根投信 | 摩根台灣增長基金 | 2012年3月至2013年7月 | 16 | 6.50 | 1.01 |
摩根投信 | 摩根台灣增長基金 | 2011年3月至2011年5月 | 2 | 12.25 | 8.74 |
摩根台灣基金 | 2011年3月至2011年5月 | 2 | 12.39 | 8.74 | |
摩根投信 | 摩根台灣金磚基金-累積型 | 2010年2月至今 | 177 | 368.90 | 207.16 |
摩根縱橫台商基金 | 2009年10月至2015年7月 | 69 | 46.07 | 20.31 | |
摩根投信 | 摩根金龍收成基金 | 2008年9月至2012年3月 | 42 | 37.60 | 33.28 |
摩根台灣微型基金 | 2006年7月至2006年7月 | 0 | 1.98 | -3.73 | |
摩根台灣基金 | 2006年6月至2010年5月 | 47 | 10.05 | 10.52 | |
摩根投信 | 摩根台灣增長基金 | 2006年6月至2010年5月 | 47 | 7.53 | 10.52 |
摩根投信 | 摩根新興科技基金-一般型 | 2005年4月至2009年9月 | 53 | 48.16 | 25.03 |
摩根投信 | 摩根台灣增長基金 | 2005年1月至2005年3月 | 2 | 1.95 | 2.00 |
傳山永豐 | 2000年5月至2001年3月 | 10 | -20.62 | -35.35 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |