經理人姓名 | 林永祥 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 政治大學經濟系 | ||
經歷 | 永豐銀行 信託部投資經理 永豐金證券 金融商品處專案副理 建華投信 投資研究部基金經理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
永豐投信 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 2024年9月至今 | 2 | 7.81 | 7.71 |
永豐投信 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 2024年5月至2024年8月 | 3 | 0.06 | 8.50 |
永豐投信 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2024年5月至2024年8月 | 3 | 11.61 | 8.50 |
永豐投信 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 2024年5月至今 | 6 | 7.77 | 11.19 |
永豐投信 | 永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) | 2024年4月至今 | 7 | 8.93 | 10.47 |
永豐投信 | 永豐美國科技ETF基金 | 2024年4月至今 | 7 | 9.94 | 10.47 |
永豐投信 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 2024年4月至今 | 7 | 3.09 | 10.47 |
永豐投信 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 2024年4月至今 | 7 | 4.00 | 10.47 |
永豐投信 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2021年12月至今 | 35 | 55.16 | 29.01 |
永豐投信 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 2021年3月至今 | 44 | -56.90 | 41.72 |
永豐投信 | 永豐美國科技ETF基金 | 2021年3月至2022年9月 | 18 | -6.80 | -9.39 |
永豐投信 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 2021年3月至2022年9月 | 18 | -12.56 | -9.82 |
永豐投信 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 2020年3月至今 | 56 | -10.24 | 135.92 |
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 | 2020年3月至2020年7月 | 4 | 5.83 | 25.11 | |
永豐投信 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 2020年3月至2022年9月 | 30 | -0.64 | 50.84 |
永豐投信 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 2020年3月至2021年10月 | 19 | 88.18 | 73.80 |
永豐歐洲50指數基金(台幣) | 2020年3月至2020年5月 | 2 | -6.30 | 12.56 | |
永豐歐洲50指數基金(歐元) | 2020年3月至2020年5月 | 2 | -3.37 | 12.56 | |
永豐標普東南亞指數基金(台幣) | 2020年3月至2020年5月 | 2 | 1.95 | 12.56 | |
永豐標普東南亞指數基金(美元) | 2020年3月至2020年5月 | 2 | 2.40 | 12.56 | |
永豐投信 | 永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) | 2019年9月至2022年9月 | 36 | 39.43 | 34.55 |
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 | 2019年5月至2022年6月 | 37 | 10.09 | 50.57 | |
永豐投信 | 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) | 2018年5月至今 | 78 | 32.10 | 108.66 |
永豐投信 | 永豐滬深300紅利指數基金(美元) | 2018年1月至今 | 82 | 0.00 | 104.13 |
永豐投信 | 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) | 2014年9月至今 | 122 | 108.90 | 152.36 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |