經理人姓名 | 游清翔 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 羅福堡大學 銀行暨財務金融研究所 | ||
經歷 | 宏利投信 宏利經典平衡基金經理人 宏利投信 全委暨私募基金經理人 宏利投信 股票投資部 資深分析師 德信投信投資研究部 研究員 永豐股票自營部 研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
宏利投信 | 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) | 2023年8月至2023年10月 | 2 | -9.81 | -4.57 |
宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2023年8月至2023年10月 | 2 | 0.00 | -4.57 | |
宏利投信 | 宏利全球科技基金-A不配息(美元) | 2023年8月至2023年10月 | 2 | -9.53 | -4.57 |
宏利投信 | 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2023年8月至2023年10月 | 2 | -9.50 | -4.57 |
宏利投信 | 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) | 2023年8月至2023年10月 | 2 | -10.45 | -4.57 |
宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 2023年8月至2023年10月 | 2 | 0.00 | -4.57 | |
宏利投信 | 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) | 2023年8月至2023年10月 | 2 | -8.98 | -4.57 |
宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 2023年8月至2023年10月 | 2 | 0.00 | -4.57 | |
宏利投信 | 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) | 2023年8月至2023年10月 | 2 | -10.30 | -4.57 |
宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 2023年8月至2023年10月 | 2 | 0.00 | -4.57 | |
宏利投信 | 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) | 2023年8月至2023年10月 | 2 | -7.35 | -4.57 |
宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2023年8月至2023年10月 | 2 | 0.00 | -4.57 | |
宏利投信 | 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) | 2023年8月至2023年10月 | 2 | -9.53 | -4.57 |
宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2023年8月至2023年10月 | 2 | 0.00 | -4.57 | |
宏利投信 | 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) | 2023年8月至2023年10月 | 2 | -10.39 | -4.57 |
宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 2023年8月至2023年10月 | 2 | 0.00 | -4.57 | |
宏利投信 | 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) | 2023年8月至2023年10月 | 2 | -9.16 | -4.57 |
宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 2023年8月至2023年10月 | 2 | 0.00 | -4.57 | |
宏利投信 | 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) | 2023年8月至2023年10月 | 2 | -8.00 | -4.57 |
宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 2023年8月至2023年10月 | 2 | 0.00 | -4.57 | |
宏利投信 | 宏利全球動力股票基金(台幣) | 2023年8月至2023年10月 | 2 | -3.22 | -2.39 |
宏利投信 | 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 2023年8月至2023年10月 | 2 | -4.49 | -2.39 |
宏利投信 | 宏利臺灣股息收益基金A類 | 2022年7月至2022年12月 | 5 | -2.35 | -5.75 |
宏利投信 | 宏利全球動力股票基金(台幣) | 2019年9月至2020年3月 | 6 | -7.80 | 4.14 |
宏利投信 | 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 2019年9月至2020年3月 | 6 | -5.49 | 4.14 |
宏利臺灣股息收益基金I類 | 2019年8月至2020年3月 | 7 | -5.40 | -8.06 | |
宏利投信 | 宏利臺灣股息收益基金A類 | 2019年8月至2020年3月 | 7 | -5.40 | -8.06 |
宏利投信 | 宏利台灣動力基金I類 | 2019年5月至今 | 66 | 202.19 | 119.46 |
宏利投信 | 宏利臺灣股息收益基金A類 | 2016年11月至2017年7月 | 8 | 8.88 | 13.58 |
宏利投信 | 宏利台灣動力基金A類 | 2016年10月至今 | 97 | 233.70 | 147.53 |
宏利投信 | 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 2015年1月至2019年3月 | 50 | 30.77 | 10.15 |
宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2014年11月至2016年12月 | 25 | -2.41 | 4.09 | |
宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014年11月至2016年12月 | 25 | -0.15 | 4.09 | |
宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2014年11月至2016年12月 | 25 | -2.37 | 4.09 | |
宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014年11月至2016年12月 | 25 | -2.25 | 4.09 | |
宏利投信 | 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 2014年9月至2015年8月 | 11 | -3.79 | -10.26 |
宏利投信 | 宏利亞太中小企業基金(美元) | 2014年9月至2015年8月 | 11 | -5.86 | -10.26 |
宏利投信 | 宏利亞太中小企業基金(台幣) | 2014年7月至2015年8月 | 13 | 0.00 | -10.12 |
宏利投信 | 宏利精選中華基金(台幣) | 2012年2月至2019年3月 | 85 | 59.06 | 32.41 |
宏利經典平衡基金 | 2010年9月至2012年1月 | 16 | -6.91 | -10.85 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |