經理人姓名 | 邱紹驊 | 性別 | N/A |
---|---|---|---|
學歷 | Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA | ||
經歷 | 街口投信 專戶管理部資深協理暨部門主管 國泰人壽 債券投資經理人 國泰投信 債券投資部基金經理人/研究員 國泰投信 產業研究部研究員 國泰人壽 股票投資部研究員 台新金控 企金儲備幹部 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 6 | 5.21 | 9.92 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 6 | 5.21 | 9.92 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年12月至今 | 11 | 10.80 | 32.69 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年12月至今 | 11 | 10.79 | 32.69 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年12月至今 | 11 | 10.79 | 32.69 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年12月至今 | 11 | 10.80 | 32.69 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年12月至今 | 11 | 12.26 | 32.69 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年12月至今 | 11 | 12.25 | 32.69 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年12月至今 | 11 | 12.26 | 32.69 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年12月至今 | 11 | 12.25 | 32.69 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年12月至今 | 11 | 8.41 | 32.69 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年12月至今 | 11 | 8.41 | 32.69 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年12月至今 | 11 | 8.41 | 32.69 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年12月至今 | 11 | 8.41 | 32.69 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年7月至今 | 16 | 11.63 | 32.65 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年7月至今 | 16 | 11.63 | 32.65 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年7月至今 | 16 | 11.63 | 32.65 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年7月至今 | 16 | 7.90 | 32.65 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年7月至今 | 16 | 7.89 | 32.65 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年7月至今 | 16 | 7.89 | 32.65 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年7月至今 | 16 | 5.38 | 32.65 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年7月至今 | 16 | 5.38 | 32.65 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年7月至今 | 16 | 5.38 | 32.65 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年7月至今 | 16 | 8.45 | 32.65 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年7月至今 | 16 | 8.44 | 32.65 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年7月至今 | 16 | 8.44 | 32.65 |
柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年6月至2024年2月 | 8 | -0.61 | 8.34 | |
柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年6月至2024年2月 | 8 | -0.61 | 8.34 | |
柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年6月至2024年2月 | 8 | -2.02 | 8.34 | |
柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年6月至2024年2月 | 8 | -3.27 | 8.34 | |
柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年6月至2024年2月 | 8 | -2.03 | 8.34 | |
柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年6月至2024年2月 | 8 | -3.28 | 8.34 | |
柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年6月至2024年2月 | 8 | -0.61 | 8.34 | |
柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年6月至2024年2月 | 8 | -3.27 | 8.34 | |
柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年6月至2024年2月 | 8 | -2.03 | 8.34 | |
柏瑞中國平衡基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年6月至2024年2月 | 8 | N/A | N/A | |
柏瑞中國平衡基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年6月至2024年2月 | 8 | N/A | N/A | |
柏瑞中國平衡基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年6月至2024年2月 | 8 | N/A | N/A | |
街口投信 | 街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年10月至2022年9月 | 23 | -15.29 | 12.71 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2017年2月至2017年10月 | 8 | 3.18 | 11.67 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2017年2月至2017年10月 | 8 | 3.18 | 11.67 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2017年2月至2017年10月 | 8 | 5.17 | 11.67 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2017年2月至2017年10月 | 8 | 5.18 | 11.67 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2017年2月至2017年10月 | 8 | 1.58 | 11.67 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2017年2月至2017年10月 | 8 | 1.58 | 11.67 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2017年2月至2017年10月 | 8 | 6.35 | 11.67 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2016年2月至2016年3月 | 1 | 3.92 | 7.98 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2016年2月至2016年3月 | 1 | 2.40 | 7.98 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2016年2月至2016年3月 | 1 | 2.20 | 7.98 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2016年2月至2016年3月 | 1 | 4.99 | 7.98 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2016年2月至2016年3月 | 1 | 5.68 | 7.98 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2016年2月至2016年3月 | 1 | 3.78 | 7.98 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2016年2月至2016年3月 | 1 | 3.78 | 7.98 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |