經理人姓名 | 許鴻鈞 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 政治大學企管研究所 | ||
經歷 | 兆豐國際投信資產管理部 協理 瀚亞投信資產管理部經理人 富邦投信專戶管理部經理 街口投信股票基金管理部、專戶管理部協理 華南銀行金融交易部 顧問 合庫投信股票投資部、全權委託投資部、固定收益投資部經理人 兆豐投信股票投資部 基金經理人 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
兆豐投信 | 兆豐第一基金 | 2024年9月至今 | 2 | 3.83 | 4.44 |
兆豐投信 | 兆豐豐台灣基金 | 2024年4月至2024年7月 | 3 | 4.54 | 17.85 |
兆豐投信 | 兆豐萬全基金 | 2023年8月至今 | 15 | 20.20 | 36.49 |
兆豐投信 | 兆豐萬全基金-R類型 | 2023年8月至今 | 15 | 20.60 | 36.49 |
兆豐投信 | 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) | 2023年8月至今 | 15 | 19.64 | 37.46 |
兆豐投信 | 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) | 2023年8月至今 | 15 | 19.75 | 37.46 |
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年4月至2023年8月 | 4 | 0.93 | 6.32 | |
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至2023年8月 | 4 | 0.94 | 6.32 | |
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年4月至2023年8月 | 4 | 1.78 | 6.32 | |
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至2023年8月 | 4 | 1.72 | 6.32 | |
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年4月至2023年8月 | 4 | 1.68 | 6.32 | |
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至2023年8月 | 4 | 1.65 | 6.32 | |
兆豐國際高科技 | 2002年10月至2003年6月 | 8 | -12.90 | 8.30 | |
富邦投信 | 富邦高成長基金 | 2000年6月至2001年11月 | 17 | -65.07 | -54.78 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |