請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
10/30 19.5900 -0.0800 -0.41 19.6292 19.5900
10/29 19.6700 0.0500 0.25 19.7093 19.6700
10/28 19.6200 0.0500 0.26 19.6592 19.6200
10/25 19.5700 0.0000 0.00 19.6091 19.5700
10/24 19.5700 0.0500 0.26 19.6091 19.5700
10/23 19.5200 -0.2000 -1.01 19.5590 19.5200
10/22 19.7200 -0.0100 -0.05 19.7594 19.7200
10/21 19.7300 -0.0500 -0.25 19.7695 19.7300
10/18 19.7800 0.0900 0.46 19.8196 19.7800
10/17 19.6900 0.0100 0.05 19.7294 19.6900
10/16 19.6800 0.0600 0.31 19.7194 19.6800
10/15 19.6200 -0.1600 -0.81 19.6592 19.6200
10/14 19.7800 0.1400 0.71 19.8196 19.7800
10/11 19.6400 0.0800 0.41 19.6793 19.6400
10/09 19.5600 0.1300 0.67 19.5991 19.5600
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
10/08 19.4300 0.1600 0.83 19.4689 19.4300
10/07 19.2700 -0.1500 -0.77 19.3085 19.2700
10/04 19.4200 0.1100 0.57 19.4588 19.4200
10/01 19.3100 -0.1700 -0.87 19.3486 19.3100
09/30 19.4800 0.0200 0.10 19.5190 19.4800
09/27 19.4600 0.0000 0.00 19.4989 19.4600
09/26 19.4600 0.1100 0.57 19.4989 19.4600
09/25 19.3500 -0.0500 -0.26 19.3887 19.3500
09/24 19.4000 0.0800 0.41 19.4388 19.4000
09/23 19.3200 0.0400 0.21 19.3586 19.3200
09/20 19.2800 -0.0400 -0.21 19.3186 19.2800
09/19 19.3200 0.3600 1.90 19.3586 19.3200
09/18 18.9600 -0.0700 -0.37 18.9979 18.9600
09/16 19.0300 0.0200 0.11 19.0681 19.0300
09/13 19.0100 0.0900 0.48 19.0480 19.0100
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。