請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
10/30 19.9900 -0.1300 -0.65 20.0300 19.9900
10/29 20.1200 0.0600 0.30 20.1602 20.1200
10/28 20.0600 0.0700 0.35 20.1001 20.0600
10/25 19.9900 -0.0200 -0.10 20.0300 19.9900
10/24 20.0100 0.0600 0.30 20.0500 20.0100
10/23 19.9500 -0.1900 -0.94 19.9899 19.9500
10/22 20.1400 0.0300 0.15 20.1803 20.1400
10/21 20.1100 -0.1000 -0.49 20.1502 20.1100
10/18 20.2100 0.0300 0.15 20.2504 20.2100
10/17 20.1800 0.0100 0.05 20.2204 20.1800
10/16 20.1700 0.0500 0.25 20.2103 20.1700
10/15 20.1200 -0.1500 -0.74 20.1602 20.1200
10/14 20.2700 0.1300 0.65 20.3105 20.2700
10/11 20.1400 0.1000 0.50 20.1803 20.1400
10/09 20.0400 0.1000 0.50 20.0801 20.0400
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
10/08 19.9400 0.2100 1.06 19.9799 19.9400
10/07 19.7300 -0.0400 -0.20 19.7695 19.7300
10/04 19.7700 0.1800 0.92 19.8095 19.7700
10/01 19.5900 -0.0500 -0.25 19.6292 19.5900
09/30 19.6400 0.0000 0.00 19.6793 19.6400
09/27 19.6400 -0.1100 -0.56 19.6793 19.6400
09/26 19.7500 0.1200 0.61 19.7895 19.7500
09/25 19.6300 -0.1200 -0.61 19.6693 19.6300
09/24 19.7500 0.0300 0.15 19.7895 19.7500
09/23 19.7200 0.0900 0.46 19.7594 19.7200
09/20 19.6300 -0.0300 -0.15 19.6693 19.6300
09/19 19.6600 0.3600 1.87 19.6993 19.6600
09/18 19.3000 -0.0500 -0.26 19.3386 19.3000
09/16 19.3500 -0.0300 -0.15 19.3887 19.3500
09/13 19.3800 0.0100 0.05 19.4188 19.3800
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。