日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 申購 | 贖回 |
---|---|---|---|---|---|
10/30 | 13.8900 | -0.0200 | -0.14 | 13.9136 | 13.8900 |
10/29 | 13.9100 | -0.0500 | -0.36 | 13.9336 | 13.9100 |
10/28 | 13.9600 | 0.0500 | 0.36 | 13.9837 | 13.9600 |
10/25 | 13.9100 | -0.1500 | -1.07 | 13.9336 | 13.9100 |
10/24 | 14.0600 | -0.0400 | -0.28 | 14.0839 | 14.0600 |
10/23 | 14.1000 | 0.0000 | 0.00 | 14.1240 | 14.1000 |
10/22 | 14.1000 | 0.0100 | 0.07 | 14.1240 | 14.1000 |
10/21 | 14.0900 | -0.1300 | -0.91 | 14.1140 | 14.0900 |
10/18 | 14.2200 | -0.0100 | -0.07 | 14.2442 | 14.2200 |
10/17 | 14.2300 | -0.0200 | -0.14 | 14.2542 | 14.2300 |
10/16 | 14.2500 | 0.0800 | 0.56 | 14.2742 | 14.2500 |
10/15 | 14.1700 | 0.0400 | 0.28 | 14.1941 | 14.1700 |
10/14 | 14.1300 | 0.1000 | 0.71 | 14.1540 | 14.1300 |
10/11 | 14.0300 | 0.0800 | 0.57 | 14.0539 | 14.0300 |
10/09 | 13.9500 | 0.0600 | 0.43 | 13.9737 | 13.9500 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 申購 | 贖回 |
---|---|---|---|---|---|
10/08 | 13.8900 | 0.1100 | 0.80 | 13.9136 | 13.8900 |
10/07 | 13.7800 | -0.0900 | -0.65 | 13.8034 | 13.7800 |
10/04 | 13.8700 | 0.0200 | 0.14 | 13.8936 | 13.8700 |
10/01 | 13.8500 | 0.0700 | 0.51 | 13.8735 | 13.8500 |
09/30 | 13.7800 | 0.0200 | 0.15 | 13.8034 | 13.7800 |
09/27 | 13.7600 | -0.0200 | -0.15 | 13.7834 | 13.7600 |
09/26 | 13.7800 | 0.0400 | 0.29 | 13.8034 | 13.7800 |
09/25 | 13.7400 | -0.0800 | -0.58 | 13.7634 | 13.7400 |
09/24 | 13.8200 | -0.0700 | -0.50 | 13.8435 | 13.8200 |
09/23 | 13.8900 | 0.1000 | 0.73 | 13.9136 | 13.8900 |
09/20 | 13.7900 | 0.0100 | 0.07 | 13.8134 | 13.7900 |
09/19 | 13.7800 | 0.0500 | 0.36 | 13.8034 | 13.7800 |
09/18 | 13.7300 | -0.1300 | -0.94 | 13.7533 | 13.7300 |
09/16 | 13.8600 | 0.0600 | 0.43 | 13.8836 | 13.8600 |
09/13 | 13.8000 | 0.0200 | 0.15 | 13.8235 | 13.8000 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |