經理人姓名 | 洪珮甄 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 臺灣大學經濟研究所碩士 | ||
經歷 | 富邦投信量化及指數投資部副理 富邦華一銀行研究員 永豐金證券交易員 富邦金控研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
富邦投信 | 富邦上証180單日正向兩倍基金 | 2024年4月至今 | 7 | 19.92 | 12.45 |
富邦投信 | 富邦全球ESG綠色電力ETF基金 | 2022年10月至今 | 25 | -5.07 | 75.26 |
富邦投信 | 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) | 2022年2月至2024年2月 | 24 | 97.39 | 4.03 |
富邦投信 | 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 | 2021年11月至2024年2月 | 27 | 25.83 | 8.27 |
富邦投信 | 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 | 2021年9月至今 | 38 | 2.33 | 32.11 |
富邦投信 | 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) | 2021年9月至2022年1月 | 4 | 3.58 | 6.05 |
富邦投信 | 富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 2021年9月至2023年6月 | 21 | -11.24 | -2.53 |
富邦投信 | 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) | 2021年9月至2023年6月 | 21 | -29.71 | -3.73 |
富邦投信 | 富邦美國政府債券1-3年期基金 | 2021年9月至2022年1月 | 4 | -1.40 | 6.05 |
富邦投信 | 富邦美國政府債券7-10年期基金 | 2021年9月至2022年1月 | 4 | -3.94 | 6.05 |
富邦投信 | 富邦台灣釆吉50基金 | 2021年9月至今 | 38 | 51.75 | 31.50 |
富邦投信 | 富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 | 2020年10月至2021年5月 | 7 | 1.79 | 34.80 |
富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 | 2020年10月至2021年3月 | 5 | 3.15 | 31.29 | |
富邦投信 | 富邦中國政策金融債券ETF基金 | 2019年9月至今 | 62 | 23.61 | 111.68 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |