陳彥諦- 基本資料

經理人姓名 陳彥諦 性別 N/A
學歷 國立政治大學 資訊管理學系
經歷 富蘭克林華美投信 投資研究處固定收益暨多元投資部經理
鋒裕匯理投信 全權委託投資部主管
富蘭克林華美投信 全權委託部資深副理
復華投信 股票研究處研究襄理

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 6.06 27.86
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 6.10 27.86
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 6.10 27.86
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 5.08 27.86
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 4.99 27.86
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 4.98 27.86
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 3.13 27.86
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 3.13 27.86
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 6.81 27.86
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年1月至今 10 6.94 27.86
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年1月 29 4.72 5.59
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年1月 29 -0.92 5.59
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年1月 29 -1.15 5.59
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年1月 29 9.96 5.59
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年1月 29 4.69 5.59
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年1月 29 4.71 5.59
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年1月 29 -0.93 5.59
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年1月 29 -0.92 5.59
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年1月 29 -3.02 5.59
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年1月 29 -3.02 5.59
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年1月 29 -1.16 5.59
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年1月 29 -1.16 5.59
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年1月 29 9.92 5.59
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年1月 29 9.94 5.59
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年1月 29 4.72 5.59
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年1月 29 -0.92 5.59
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年1月 29 -1.15 5.59
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年1月 0 0.20 -5.71
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年1月 0 -0.85 -5.71
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年1月 0 -0.85 -5.71
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年1月 0 -0.87 -5.71
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年1月 0 -0.56 -5.71
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年1月 0 0.20 -5.71
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年1月 0 -0.76 -5.71
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年1月 0 -0.76 -5.71
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年1月 0 -0.87 -5.71
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年1月 0 -0.65 -5.71
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年1月 0 0.29 -5.71
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年1月 0 -0.81 -5.71
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年1月 0 -0.79 -5.71
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年1月 0 -0.84 -5.71
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年1月 0 -0.64 -5.71
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年1月 0 0.29 -5.71
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年1月 0 -0.81 -5.71
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年1月 0 -0.69 -5.71
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年1月 0 -0.94 -5.71
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年1月 0 -0.54 -5.71
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年1月 1 0.70 -4.97
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年1月 1 0.70 -4.97
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年1月 1 0.70 -4.97
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年1月 1 0.70 -4.97
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年1月 1 0.40 -4.97
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年1月 1 0.40 -4.97
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年1月 1 0.40 -4.97
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年1月 1 0.40 -4.97
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年1月 1 0.50 -4.97
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年1月 1 0.50 -4.97
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年1月 1 0.50 -4.97
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年1月 1 0.50 -4.97
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年1月 1 0.30 -4.97
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年1月 1 0.30 -4.97
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年1月 1 0.30 -4.97
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年1月 1 0.40 -4.97
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年1月 1 1.00 -4.97
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年1月 1 1.00 -4.97
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年1月 1 1.00 -4.97
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年1月 1 1.00 -4.97
  鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 2019年4月至2019年5月 1 0.07 -3.09
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。