經理人姓名 | 蘇聖峰 | 性別 | N/A |
---|---|---|---|
學歷 | 台大財務金融系 | ||
經歷 | 野村投信投資管理處副理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
台新投信 | 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) | 2024年10月至今 | 1 | -0.30 | -0.37 |
台新投信 | 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) | 2024年10月至今 | 1 | -0.30 | -0.37 |
台新投信 | 台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) | 2024年10月至今 | 1 | 0.00 | -0.37 |
台新投信 | 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) | 2024年10月至今 | 1 | -0.12 | -0.37 |
台新投信 | 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) | 2024年10月至今 | 1 | -0.11 | -0.37 |
台新投信 | 台新美日台半導體基金-I不配息(美元) | 2024年10月至今 | 1 | 0.00 | -0.37 |
台新投信 | 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) | 2024年10月至今 | 1 | -0.04 | -0.37 |
台新投信 | 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) | 2024年10月至今 | 1 | -0.05 | -0.37 |
台新投信 | 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) | 2024年10月至今 | 1 | 2.34 | -0.37 |
台新投信 | 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) | 2024年10月至今 | 1 | 2.24 | -0.37 |
台新投信 | 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) | 2021年8月至今 | 39 | -7.80 | 30.09 |
台新投信 | 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) | 2021年8月至今 | 39 | -7.80 | 30.09 |
台新投信 | 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) | 2021年8月至今 | 39 | 0.00 | 30.09 |
台新投信 | 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) | 2021年8月至今 | 39 | -20.08 | 30.09 |
台新投信 | 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) | 2021年8月至今 | 39 | -20.01 | 30.09 |
台新投信 | 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) | 2021年8月至今 | 39 | 0.00 | 30.09 |
台新投信 | 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) | 2021年8月至今 | 39 | -11.66 | 30.09 |
台新投信 | 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) | 2021年8月至今 | 39 | -11.74 | 30.09 |
台新投信 | 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) | 2021年8月至今 | 39 | -10.12 | 30.09 |
台新投信 | 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) | 2021年8月至今 | 39 | -10.50 | 30.09 |
台新投信 | 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) | 2020年10月至今 | 49 | 35.64 | 82.71 |
台新投信 | 台新智慧生活基金-I不配息(美元) | 2020年10月至今 | 49 | 23.22 | 82.71 |
台新投信 | 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) | 2018年5月至今 | 78 | 86.94 | 111.68 |
台新投信 | 台新智慧生活基金-A不配息(美元) | 2018年5月至今 | 78 | 74.19 | 111.68 |
野村歐洲中小成長基金(台幣) | 2017年5月至2018年5月 | 12 | 9.29 | 5.70 | |
野村歐洲中小成長基金(人民幣) | 2017年5月至2018年5月 | 12 | 5.35 | 5.70 | |
野村歐洲中小成長基金(美元) | 2017年5月至2018年5月 | 12 | 8.64 | 5.70 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |