經理人姓名 | 溫芳儀 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 淡江大學 國際企業學系研究所碩士 | ||
經歷 | 富邦投信量化及指數投資部資深經理人 富邦投信量化及指數投資部基金經理人 台新銀行襄理 元富證券專案經理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
富邦投信 | 富邦美國政府債券20年期以上基金 | 2021年6月至2021年9月 | 3 | 8.44 | 2.86 |
富邦投信 | 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 | 2021年6月至2021年11月 | 5 | -2.85 | 2.63 |
富邦投信 | 富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 2021年4月至2021年9月 | 5 | -5.59 | 0.17 |
富邦投信 | 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) | 2020年6月至2021年9月 | 15 | 143.71 | 58.60 |
富邦投信 | 富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 2020年6月至2020年12月 | 6 | -28.91 | 31.51 |
富邦投信 | 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 | 2020年6月至2022年1月 | 19 | 199.75 | 68.19 |
富邦投信 | 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 | 2020年5月至2021年6月 | 13 | 113.92 | 57.80 |
富邦投信 | 富邦深証100基金(台幣) | 2020年5月至今 | 54 | 6.78 | 107.30 |
富邦投信 | 富邦印度NIFTY基金 | 2020年1月至2022年8月 | 31 | 25.19 | 23.48 |
富邦投信 | 富邦台灣釆吉50基金 | 2019年7月至2021年9月 | 26 | 87.27 | 61.72 |
富邦投信 | 富邦上証180單日反向一倍基金 | 2019年7月至今 | 64 | -33.44 | 112.66 |
富邦投信 | 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 | 2019年7月至2022年5月 | 34 | -35.23 | 50.45 |
富邦台灣發達基金 | 2019年7月至2019年12月 | 5 | 5.52 | 11.27 | |
富邦投信 | 富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | 2019年7月至2023年8月 | 49 | 235.43 | 53.18 |
富邦投信 | 富邦富時歐洲ETF基金 | 2019年7月至2022年8月 | 37 | -1.90 | 39.35 |
富邦投信 | 富邦臺灣公司治理100基金 | 2017年5月至今 | 90 | 217.65 | 128.95 |
富邦投信 | 富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | 2017年1月至2017年2月 | 1 | 9.28 | 4.19 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |