經理人姓名 | 劉書銘 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 中山大學經研所碩士 | ||
經歷 | 台北富邦銀行資深專員 萬寶週刊編輯部研究助理 日盛投信固定收益處高級專員 第一金投信固定收益部資深投資襄理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
凱基投信 | 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2023年7月至今 | 16 | 11.51 | 35.67 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2021年12月 | 3 | -1.85 | 4.98 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2021年12月 | 3 | -1.85 | 4.98 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2021年12月 | 3 | -1.85 | 4.98 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2021年12月 | 3 | -1.85 | 4.98 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2021年12月 | 3 | -1.83 | 4.98 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2021年12月 | 3 | -1.83 | 4.98 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2021年12月 | 3 | -1.83 | 4.98 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2021年12月 | 3 | -1.83 | 4.98 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2021年12月 | 3 | -0.88 | 4.98 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2021年12月 | 3 | -0.88 | 4.98 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2021年12月 | 3 | -0.88 | 4.98 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2021年12月 | 3 | -0.88 | 4.98 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2021年12月 | 3 | 1.70 | 4.98 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2021年12月 | 3 | 1.70 | 4.98 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2021年12月 | 3 | 0.00 | 4.98 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年2月 | 8 | -15.20 | 1.50 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年2月 | 8 | -15.20 | 1.50 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年2月 | 8 | -15.20 | 1.50 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年2月 | 8 | -15.20 | 1.50 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年2月 | 8 | -15.25 | 1.50 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年2月 | 8 | -15.33 | 1.50 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年2月 | 8 | -15.25 | 1.50 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年2月 | 8 | -15.27 | 1.50 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年2月 | 8 | -14.11 | 1.50 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年2月 | 8 | -14.10 | 1.50 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年2月 | 8 | -14.11 | 1.50 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年2月 | 8 | -14.10 | 1.50 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年2月 | 8 | -11.30 | 1.50 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年2月 | 8 | -11.36 | 1.50 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年2月 | 8 | -14.79 | 1.50 | |
凱基投信 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(基金配息來源可能為本金) | 2021年1月至2023年7月 | 30 | -22.35 | 13.40 |
凱基投信 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) | 2020年8月至2023年7月 | 35 | -0.65 | 32.96 |
凱基投信 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) | 2020年8月至2023年7月 | 35 | -0.65 | 32.96 |
凱基投信 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) | 2020年8月至2023年7月 | 35 | -0.56 | 32.96 |
凱基投信 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) | 2020年8月至2023年7月 | 35 | 7.51 | 32.96 |
凱基投信 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) | 2020年8月至2023年7月 | 35 | 7.17 | 32.96 |
凱基投信 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) | 2020年8月至2023年7月 | 35 | -7.52 | 32.96 |
凱基投信 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) | 2020年8月至2023年7月 | 35 | -7.52 | 32.96 |
凱基投信 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) | 2020年8月至2023年7月 | 35 | -7.51 | 32.96 |
凱基投信 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) | 2020年8月至2023年7月 | 35 | -7.51 | 32.96 |
凱基投信 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) | 2020年8月至2023年7月 | 35 | -8.34 | 32.96 |
凱基投信 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) | 2020年8月至2023年7月 | 35 | -8.12 | 32.96 |
凱基投信 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) | 2020年8月至2023年7月 | 35 | -8.34 | 32.96 |
凱基投信 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) | 2020年8月至2023年7月 | 35 | -8.36 | 32.96 |
凱基投信 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) | 2020年8月至2023年7月 | 35 | -0.63 | 32.96 |
凱基投信 | 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年3月至2021年12月 | 21 | 6.08 | 74.81 |
凱基投信 | 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年3月至2021年12月 | 21 | 15.67 | 74.81 |
凱基投信 | 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年3月至2021年12月 | 21 | 20.03 | 74.81 |
凱基投信 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年6月至2021年12月 | 30 | -4.62 | 72.42 |
凱基投信 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年6月至2021年12月 | 30 | 9.20 | 72.42 |
凱基投信 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年6月至2021年12月 | 30 | 4.39 | 72.42 |
凱基投信 | 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年1月至2021年12月 | 35 | 15.07 | 84.13 |
凱基投信 | 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年1月至2021年12月 | 35 | 12.27 | 84.13 |
凱基投信 | 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年9月至2021年12月 | 39 | 16.49 | 66.17 |
凱基投信 | 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年9月至2021年12月 | 39 | 20.15 | 66.17 |
凱基投信 | 凱基凱旋貨幣市場基金 | 2018年7月至2023年7月 | 60 | 2.51 | 54.58 |
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年7月至2021年12月 | 41 | 11.19 | 66.65 | |
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年7月至2021年12月 | 41 | 16.52 | 66.65 | |
第一金投信 | 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2018年3月至2018年4月 | 1 | 0.46 | -0.31 |
第一金投信 | 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) | 2018年2月至2018年4月 | 2 | 0.24 | 1.24 |
第一金投信 | 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 2017年7月至2018年4月 | 9 | 1.42 | 5.30 |
第一金投信 | 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2017年7月至2018年4月 | 9 | 1.47 | 5.30 |
第一金投信 | 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2017年7月至2018年4月 | 9 | -2.00 | 5.30 |
第一金投信 | 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2017年7月至2018年4月 | 9 | -2.00 | 5.30 |
第一金投信 | 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) | 2017年7月至2018年4月 | 9 | 1.53 | 5.30 |
第一金投信 | 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2017年7月至2018年4月 | 9 | 1.56 | 5.30 |
第一金中國高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年7月至2018年4月 | 9 | 3.03 | 6.62 | |
第一金中國高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年7月至2018年4月 | 9 | 3.03 | 6.62 | |
第一金中國高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年7月至2018年4月 | 9 | 1.02 | 6.62 | |
第一金中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年7月至2018年4月 | 9 | 1.12 | 6.62 | |
第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) | 2015年7月至2018年4月 | 33 | 0.77 | 23.08 | |
第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 2015年7月至2018年4月 | 33 | 9.28 | 23.08 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |