經理人姓名 | 李政儒 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 國立中山大學 財務管理研究所 | ||
經歷 | 第一金投信投資處國內投資部資深投資襄理 台灣工銀證券新金融商品部副理 富邦投信量化及指數投資部基金經理人 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
元大投信 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 2023年5月至今 | 18 | 15.18 | 47.16 |
元大投信 | 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 2021年11月至2023年4月 | 17 | -12.12 | -8.29 |
元大投信 | 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 2021年11月至2023年4月 | 17 | -13.87 | -8.29 |
元大投信 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 2020年1月至2023年4月 | 39 | -50.56 | 28.84 |
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金 | 2019年12月至2021年3月 | 15 | -0.30 | 33.81 | |
元大投信 | 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 2019年3月至2023年4月 | 49 | -1.70 | 46.43 |
元大投信 | 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2018年9月至今 | 74 | 8.12 | 111.67 |
元大亞太政府公債指數基金A不配息 | 2018年8月至2022年5月 | 45 | -0.92 | 43.80 | |
元大亞太政府公債指數基金B配息 | 2018年8月至2022年5月 | 45 | -0.89 | 43.80 | |
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 | 2018年5月至2021年2月 | 33 | 4.11 | 51.17 | |
元大投信 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 2017年11月至2018年4月 | 5 | -8.55 | -1.26 |
富邦投信 | 富邦上証180單日反向一倍基金 | 2014年11月至2016年1月 | 14 | -46.45 | -10.62 |
富邦台灣發達基金 | 2014年7月至2014年10月 | 3 | -2.78 | -5.99 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |