經理人姓名 | 蔣松原 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 台北大學統計系碩士 | ||
經歷 | 永豐標普500紅利指數基金經理人 永豐投信投資處資產管理部研究員 永豐投信海外投資部研究員 建華投信投資研究處副理 統一證券總公司風控室襄理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
華南永昌投信 | 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) | 2022年11月至今 | 24 | 79.90 | 56.88 |
華南永昌投信 | 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣) | 2022年11月至今 | 24 | 79.94 | 56.88 |
華南永昌全球碳中和趨勢指數基金(台幣) | 2022年11月至2024年7月 | 20 | 12.00 | 52.37 | |
華南永昌全球碳中和趨勢指數基金(美元) | 2022年11月至2024年7月 | 20 | 5.40 | 52.37 | |
凱基投信 | 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2022年1月至2022年4月 | 3 | -13.73 | -5.34 |
凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 | 2021年7月至2022年4月 | 9 | -16.23 | -3.24 | |
凱基投信 | 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2021年5月至2021年5月 | 0 | -0.12 | -2.04 |
凱基1至3年期美國公債ETF基金 | 2020年8月至2021年10月 | 14 | -6.02 | 28.74 | |
凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 | 2020年8月至2021年3月 | 7 | -4.32 | 25.28 | |
凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2020年1月至2021年3月 | 14 | -1.19 | 31.90 | |
永豐投信 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 2019年9月至2019年12月 | 3 | -1.29 | 5.65 |
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 | 2019年5月至2019年12月 | 7 | 8.65 | 9.42 | |
永豐投信 | 永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2019年4月至2019年8月 | 4 | 0.59 | -3.83 |
永豐投信 | 永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2019年4月至2019年8月 | 4 | 0.59 | -3.83 |
永豐投信 | 永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2019年4月至2019年8月 | 4 | -1.02 | -3.83 |
永豐投信 | 永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2019年4月至2019年8月 | 4 | -1.01 | -3.83 |
永豐標普500紅利指數基金(台幣) | 2016年3月至2017年11月 | 20 | 7.90 | 23.28 | |
永豐標普500紅利指數基金(美元) | 2016年3月至2017年11月 | 20 | 12.79 | 23.28 | |
永豐投信 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 2014年7月至2019年4月 | 57 | 32.22 | 13.66 |
永豐投信 | 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) | 2014年5月至2014年9月 | 4 | 14.96 | -0.26 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |