經理人姓名 | 許忠成 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 政治大學金融學系 中山大學財務管理學研究所 英國艾希特大學財務管理研究所 |
||
經歷 | 復華投信 股票研究處 富邦投信 量化及指數投資部 群益投信 新金融商品部 寶來投信 環球市場投資研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
復華投信 | 復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 2023年6月至今 | 17 | 39.11 | 38.20 |
復華投信 | 復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2021年1月至今 | 46 | 31.60 | 53.85 |
復華投信 | 復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) | 2021年1月至今 | 46 | 22.36 | 53.85 |
復華投信 | 復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年1月至今 | 46 | 22.37 | 53.85 |
復華投信 | 復華美元非投資等級債券指數基金(美元) | 2021年1月至今 | 46 | 8.33 | 53.85 |
復華投信 | 復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2021年1月至今 | 46 | 2.62 | 53.85 |
復華投信 | 復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2020年6月至今 | 53 | 2.77 | 98.63 |
復華投信 | 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2020年6月至2023年4月 | 34 | -20.03 | 38.30 |
復華投信 | 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2020年6月至2022年11月 | 29 | -21.32 | 14.56 |
復華投信 | 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2020年6月至今 | 53 | 13.90 | 98.63 |
復華投信 | 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年2月至今 | 57 | 0.40 | 100.52 |
復華投信 | 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年2月至今 | 57 | -4.90 | 100.52 |
復華投信 | 復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2018年9月至今 | 74 | 10.22 | 113.07 |
富邦投信 | 富邦美國政府債券7-10年期基金 | 2017年5月至2018年7月 | 14 | -0.79 | 7.91 |
富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017年2月至2017年4月 | 2 | 0.81 | 3.07 | |
富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017年2月至2017年4月 | 2 | 0.80 | 3.07 | |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) | 2016年11月至2017年4月 | 5 | 2.11 | 7.17 |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) | 2016年11月至2017年4月 | 5 | 2.14 | 7.17 |
富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016年9月至2017年4月 | 7 | 2.78 | 8.47 | |
富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016年9月至2017年4月 | 7 | 2.78 | 8.47 | |
富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016年9月至2017年4月 | 7 | 2.78 | 8.47 | |
富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年3月至2015年8月 | 5 | -0.02 | -12.87 | |
富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年3月至2015年8月 | 5 | -0.02 | -12.87 | |
富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年3月至2015年8月 | 5 | -0.02 | -12.87 | |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2014年3月至2017年4月 | 37 | 0.95 | 13.86 |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) | 2014年3月至2017年4月 | 37 | 0.95 | 13.86 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |