經理人姓名 | 馮紹榮 | 性別 | N/A |
---|---|---|---|
學歷 | University of Illinois at Urbana-Champaign經濟,財務碩士 | ||
經歷 | 日盛投信資產投資處海外投資暨研究部專案副理 兆豐國際投信投資經理 復華投信研究員 國際票券專員 國票投顧研究員 國票證券研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
凱基投信 | 凱基未來移動基金A不配息(台幣) | 2022年3月至今 | 32 | 4.40 | 31.51 |
凱基投信 | 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) | 2022年3月至今 | 32 | 4.30 | 31.51 |
凱基投信 | 凱基未來移動基金A不配息(美元) | 2022年3月至今 | 32 | -7.90 | 31.51 |
凱基投信 | 凱基未來移動基金NA不配息(美元) | 2022年3月至今 | 32 | -7.90 | 31.51 |
凱基投信 | 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) | 2022年3月至今 | 32 | 4.00 | 31.51 |
凱基投信 | 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) | 2022年3月至今 | 32 | 4.00 | 31.51 |
凱基投信 | 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) | 2022年3月至今 | 32 | 8.20 | 31.51 |
凱基投信 | 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) | 2022年3月至今 | 32 | 8.20 | 31.51 |
凱基投信 | 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 2021年9月至今 | 38 | 47.15 | 32.69 |
凱基投信 | 凱基雲端趨勢基金(美元) | 2021年9月至今 | 38 | 27.00 | 32.69 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 3.67 | -0.55 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 3.69 | -0.55 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 3.58 | -0.55 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 3.60 | -0.55 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 3.72 | -0.55 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 3.65 | -0.55 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 3.72 | -0.55 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 3.74 | -0.55 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 3.94 | -0.55 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 3.88 | -0.55 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 3.86 | -0.55 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 3.88 | -0.55 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 5.01 | -0.55 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 5.06 | -0.55 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 5.01 | -0.55 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 4.97 | -0.55 |
凱基投信 | 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) | 2021年5月至2022年1月 | 8 | -7.70 | 6.86 |
凱基投信 | 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) | 2021年5月至2022年1月 | 8 | -7.70 | 6.86 |
凱基投信 | 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) | 2021年5月至2022年1月 | 8 | 0.00 | 6.86 |
凱基投信 | 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) | 2021年5月至2022年1月 | 8 | -6.50 | 6.86 |
凱基投信 | 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) | 2021年5月至2022年1月 | 8 | -6.50 | 6.86 |
凱基投信 | 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) | 2021年5月至2022年1月 | 8 | -7.50 | 6.86 |
凱基投信 | 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) | 2021年5月至2022年1月 | 8 | -8.10 | 6.86 |
凱基投信 | 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) | 2021年5月至2022年1月 | 8 | -8.10 | 6.86 |
日盛投信 | 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) | 2020年10月至2020年12月 | 2 | 12.95 | 17.41 |
日盛投信 | 日盛全球智能車基金-N類型(美元) | 2020年10月至2020年12月 | 2 | 14.94 | 17.41 |
日盛投信 | 日盛全球智能車基金(台幣) | 2018年11月至2020年12月 | 25 | 45.70 | 49.03 |
日盛投信 | 日盛全球智能車基金(美元) | 2018年11月至2020年12月 | 25 | 57.70 | 49.03 |
日盛投信 | 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2017年3月至2020年12月 | 45 | 60.31 | 51.10 |
兆豐國際全球高股息基金 | 2014年2月至2015年8月 | 18 | 3.99 | -3.98 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |