經理人姓名 | 周宜縉 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 銘傳大學財務金融研究所 | ||
經歷 | 元大投信 指數暨量化投資事業群專員 元大投信 量化策略投資部專員 元大投信 量化策略投資部初等專員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
元大投信 | 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為收益平準金) | 2019年12月至今 | 59 | -9.34 | 91.04 |
元大投信 | 元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2018年8月至今 | 75 | -7.32 | 107.34 |
元大投信 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 2018年8月至2020年1月 | 17 | 28.89 | 9.35 |
元大投信 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 2018年8月至2021年2月 | 30 | -26.55 | 44.28 |
元大投信 | 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2018年5月至今 | 78 | 25.16 | 115.11 |
元大投信 | 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 2018年1月至2023年4月 | 63 | 9.97 | 39.71 |
元大投信 | 元大美國政府7至10年期債券基金 | 2018年1月至今 | 82 | 8.24 | 115.42 |
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 | 2017年6月至2018年8月 | 14 | -12.62 | 8.87 | |
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 | 2017年6月至2018年8月 | 14 | 0.68 | 6.23 | |
元大投信 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 2017年1月至2017年10月 | 9 | 2.88 | 15.49 |
元大投信 | 元大台灣金融基金 | 2016年8月至2017年7月 | 11 | 21.92 | 16.24 |
元大投信 | 元大台灣中型100基金 | 2015年10月至2015年12月 | 2 | -2.94 | -2.16 |
元大投信 | 元大台灣電子科技基金 | 2015年10月至2017年7月 | 21 | 42.65 | 22.55 |
元大印度指數基金 | 2014年6月至2015年12月 | 18 | 1.41 | -9.33 | |
元大投信 | 元大巴西指數基金 | 2014年2月至2014年5月 | 3 | 19.96 | 4.78 |
元大台商收成基金 | 2012年6月至2017年7月 | 61 | 66.18 | 49.21 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |