林志映- 基本資料

經理人姓名 林志映 性別
學歷 銘傳大學金融研究所
經歷 大眾證券交易襄理
國票綜合證券交易經理
元大投信基金經理人

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2022年4月至今 31 7.60 39.63
第一金投信 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 2022年4月至今 31 17.28 39.63
第一金投信 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 2022年4月至今 31 8.32 39.63
第一金投信 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 2022年4月至今 31 17.28 39.63
第一金投信 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 2022年4月至今 31 8.32 39.63
第一金投信 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至今 31 17.25 39.63
第一金投信 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至今 31 8.30 39.63
第一金投信 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至今 31 17.35 39.63
第一金投信 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至今 31 8.31 39.63
第一金投信 第一金全球不動產證券化基金A不配息 2022年3月至今 32 8.51 32.81
第一金投信 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 2022年3月至今 32 8.52 32.81
第一金投信 第一金全球eSports電競基金(台幣) 2021年12月至2023年11月 23 7.10 -1.49
第一金投信 第一金全球eSports電競基金(美元) 2021年12月至2023年11月 23 -5.03 -1.49
第一金投信 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 2021年12月至2023年11月 23 7.10 -1.49
第一金投信 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 2021年12月至2023年11月 23 -5.03 -1.49
瀚亞投信 瀚亞巴西基金 2020年1月至2021年11月 22 -38.50 47.83
  瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018年6月至2019年7月 13 7.62 -0.70
  瀚亞全球多重資產收益基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年6月至2019年7月 13 7.62 -0.70
  瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018年6月至2019年7月 13 3.91 -0.70
  瀚亞全球多重資產收益基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年6月至2019年7月 13 7.60 -0.70
  瀚亞全球多重資產收益基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年6月至2019年7月 13 3.81 -0.70
  瀚亞全球多重資產收益基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年6月至2019年7月 13 11.32 -0.70
  瀚亞全球多重資產收益基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年6月至2019年7月 13 3.79 -0.70
  瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018年6月至2019年7月 13 13.18 -0.70
  瀚亞全球多重資產收益基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年6月至2019年7月 13 11.56 -0.70
瀚亞投信 瀚亞巴西基金 2018年4月至2018年5月 1 -13.83 2.28
  瀚亞全球綠色金脈基金 2017年10月至2018年2月 4 3.50 3.56
瀚亞投信 瀚亞非洲基金(台幣) 2017年6月至2021年11月 53 9.70 77.46
  瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2017年6月至2021年3月 45 10.93 58.47
瀚亞投信 瀚亞歐洲基金 2017年6月至2021年11月 53 12.22 77.46
  瀚亞全球多重資產收益基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年6月至2017年10月 4 2.64 7.50
  瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2017年6月至2017年10月 4 2.70 7.50
  瀚亞全球多重資產收益基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年6月至2017年10月 4 2.96 7.50
瀚亞投信 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2017年6月至2021年11月 53 42.26 77.46
  瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2017年6月至2017年10月 4 2.88 7.50
  瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 2017年6月至2021年3月 45 8.59 58.47
  瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2017年6月至2021年3月 45 8.56 58.47
  瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 2017年6月至2021年3月 45 15.77 58.47
  瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2017年6月至2021年3月 45 15.43 58.47
  瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 2017年6月至2021年3月 45 11.88 58.47
  瀚亞全球多重資產收益基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年6月至2017年10月 4 0.57 7.50
  瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2017年6月至2017年10月 4 0.55 7.50
  元大泛歐成長基金 2015年5月至2017年5月 24 -5.74 2.25
元大投信 元大全球農業商機基金 2015年3月至2015年5月 2 2.93 -0.37
  元大寶來全球成長基金 2014年10月至2015年8月 10 1.42 -17.36
元大投信 元大印度基金 2012年3月至2014年9月 30 15.51 13.11
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。