經理人姓名 | 蘇鼎宇 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 世新大學 財務金融所碩士 | ||
經歷 | 國泰投信量化投資部基金資深經理 兆豐證券 期貨自營部副理 凱基期貨 商品中心研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
國泰投信 | 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 2024年10月至今 | 1 | -0.22 | 3.16 |
國泰投信 | 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2024年10月至今 | 1 | 4.49 | 2.68 |
國泰投信 | 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 2024年10月至今 | 1 | 0.91 | 3.16 |
國泰投信 | 國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2023年3月至今 | 20 | 57.78 | 49.93 |
國泰投信 | 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 2020年12月至今 | 47 | 102.37 | 64.35 |
國泰投信 | 國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 2020年4月至2024年9月 | 53 | -73.05 | 112.73 |
國泰投信 | 國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 2020年4月至2022年9月 | 29 | 44.91 | 40.42 |
國泰投信 | 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 2019年8月至2022年9月 | 37 | 16.20 | 42.05 |
國泰投信 | 國泰標普北美科技ETF基金 | 2019年3月至2020年7月 | 16 | 36.00 | 22.90 |
國泰投信 | 國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息) | 2019年3月至2024年9月 | 66 | 44.95 | 117.00 |
國泰投信 | 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) | 2019年3月至今 | 68 | 71.40 | 123.85 |
國泰投信 | 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) | 2019年3月至今 | 68 | 78.22 | 123.85 |
國泰投信 | 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 2019年3月至2023年7月 | 52 | -41.64 | 67.57 |
國泰投信 | 國泰臺韓科技基金 | 2018年9月至2023年7月 | 58 | 76.12 | 55.12 |
國泰投信 | 國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息) | 2018年9月至2022年2月 | 41 | 45.02 | 65.50 |
國泰投信 | 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2018年9月至2022年9月 | 48 | 141.51 | 32.59 |
國泰投信 | 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2016年8月至今 | 99 | -80.34 | 150.16 |
國泰台灣計量基金 | 2012年3月至2016年8月 | 53 | 21.75 | 12.01 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |