經理人姓名 | 龔曉薇 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 政治大學金融學系 政治大學企業管理研究所碩士 |
||
經歷 | 復華投信股票研究處 凱基投信 宏利投信股票投資部 群益投信國際部 富邦投信股權投資部 國泰產險財務部投資科 寶來證券敦南分公司業務部 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
復華投信 | 復華亞太成長基金 | 2023年2月至2023年10月 | 8 | -2.87 | 7.87 |
復華投信 | 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年10月至2023年10月 | 12 | 2.59 | 28.20 |
復華投信 | 復華全球消費基金(台幣) | 2021年9月至今 | 38 | 5.60 | 32.75 |
凱基亞洲護城河基金(台幣) | 2021年4月至2021年8月 | 4 | -0.79 | 3.74 | |
凱基亞洲護城河基金(美元) | 2021年4月至2021年8月 | 4 | 1.35 | 3.74 | |
凱基亞洲護城河基金(人民幣) | 2021年4月至2021年8月 | 4 | -0.11 | 3.74 | |
凱基投信 | 凱基新興市場中小基金(美元) | 2019年12月至2021年8月 | 20 | 40.83 | 40.97 |
凱基投信 | 凱基新興市場中小基金(台幣) | 2019年12月至2021年8月 | 20 | 30.20 | 40.97 |
宏利投信 | 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 2017年5月至2017年7月 | 2 | 0.00 | 5.02 |
宏利投信 | 宏利全球動力股票基金(台幣) | 2016年11月至2017年7月 | 8 | 4.70 | 14.72 |
宏利亞澳入息成長平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) | 2016年1月至2017年7月 | 18 | 14.51 | 33.71 | |
宏利亞澳入息成長平衡基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) | 2016年1月至2017年7月 | 18 | 14.87 | 33.71 | |
宏利亞澳入息成長平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) | 2016年1月至2017年7月 | 18 | 21.22 | 33.71 | |
宏利亞澳入息成長平衡基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) | 2016年1月至2017年7月 | 18 | 20.81 | 33.71 | |
宏利亞澳入息成長平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) | 2016年1月至2017年7月 | 18 | 19.42 | 33.71 | |
宏利亞澳入息成長平衡基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) | 2016年1月至2017年7月 | 18 | 22.69 | 33.71 | |
宏利亞澳入息成長平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) | 2016年1月至2017年7月 | 18 | -55.50 | 33.71 | |
宏利亞澳入息成長平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) | 2016年1月至2017年7月 | 18 | 21.00 | 33.71 | |
宏利投信 | 宏利亞太中小企業基金(台幣) | 2015年8月至2017年7月 | 23 | 2.06 | 24.37 |
宏利投信 | 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 2015年8月至2017年7月 | 23 | 9.85 | 24.37 |
宏利投信 | 宏利亞太中小企業基金(美元) | 2015年8月至2017年7月 | 23 | 6.20 | 24.37 |
富邦新興亞洲高成長基金 | 2014年10月至2015年3月 | 5 | 4.22 | 6.34 | |
富邦農糧精選基金 | 2013年4月至2015年3月 | 23 | 1.99 | 18.60 | |
富邦多元回報債券組合基金 | 2012年1月至2012年9月 | 8 | -0.62 | 3.44 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |