經理人姓名 | 葉懿慧 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 英國艾克斯特大學財務管理碩士學位 | ||
經歷 | 貝萊德投信 安聯證券投資信託股份有限公司產品經理 花旗銀行(中國)資深投資顧問 永豐證券投資信託股份有限公司海外基金經理 永豐證券投資信託股份有限公司海外投資部研究員 台新證券投資顧問股份有限公司研究二部研究副理 元大證券投資顧問股份有限公司研究中心研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
貝萊德投信 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年6月至2024年4月 | 22 | 29.10 | 30.40 |
貝萊德投信 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年6月至2024年4月 | 22 | 17.80 | 30.40 |
貝萊德投信 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年6月至2024年4月 | 22 | 27.40 | 30.40 |
貝萊德投信 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年6月至2024年4月 | 22 | 29.06 | 30.40 |
貝萊德投信 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年6月至2024年4月 | 22 | 17.79 | 30.40 |
貝萊德投信 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年6月至2024年4月 | 22 | 27.39 | 30.40 |
貝萊德投信 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年6月至2024年4月 | 22 | 28.95 | 30.40 |
貝萊德投信 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年6月至2024年4月 | 22 | 17.79 | 30.40 |
貝萊德投信 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年6月至2024年4月 | 22 | 27.39 | 30.40 |
貝萊德投信 | 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 | 2021年9月至今 | 38 | 26.00 | 34.24 |
貝萊德投信 | 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2020年1月至2020年5月 | 4 | -9.32 | -9.30 |
貝萊德投信 | 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2020年1月至2020年5月 | 4 | -9.42 | -9.30 |
貝萊德投信 | 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2020年1月至2020年5月 | 4 | -8.80 | -9.30 |
貝萊德投信 | 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2020年1月至2020年5月 | 4 | -8.83 | -9.30 |
貝萊德投信 | 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2020年1月至2020年5月 | 4 | -6.61 | -9.30 |
貝萊德投信 | 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 | 2019年7月至2020年5月 | 10 | -6.69 | -1.07 |
貝萊德投信 | 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 | 2019年7月至今 | 64 | 27.59 | 110.49 |
貝萊德投信 | 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 | 2019年7月至今 | 64 | 43.92 | 110.49 |
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2018年12月至2021年8月 | 32 | 4.14 | 80.44 | |
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2018年12月至2021年8月 | 32 | 3.96 | 80.44 | |
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2018年12月至2021年8月 | 32 | 14.34 | 80.44 | |
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2018年12月至2021年8月 | 32 | 7.85 | 80.44 | |
永豐全球新興向榮基金 | 2012年1月至2013年3月 | 14 | 10.10 | 11.24 | |
永豐環球趨勢資源基金 | 2011年9月至2011年12月 | 3 | -9.58 | -4.25 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |