經理人姓名 | 游日傑 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 中央大學財務金融所碩士 | ||
經歷 | 國泰投信基金經理 國泰投信量化投資部基金副理 國泰投信新金融商品投資部基金副理 國泰投信新金融商品投資部研究分析副理 富邦投信量化及指數投資部基金經理 元富證券新金融商品部業務專員 新壽證券期貨自營部管理師 華南票券風險管理部中級專員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
國泰投信 | 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 2021年11月至2024年9月 | 34 | -25.30 | 27.34 |
國泰投信 | 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 2021年3月至今 | 44 | 69.98 | 43.04 |
國泰投信 | 國泰富時中國A50基金(台幣) | 2020年4月至2024年9月 | 53 | 23.24 | 112.73 |
國泰富時中國A150ETF基金 | 2020年4月至今 | 55 | 21.27 | 28.50 | |
國泰投信 | 國泰富時中國A50基金(美元) | 2020年4月至2024年9月 | 53 | 16.87 | 112.73 |
國泰投信 | 國泰網路資安ETF基金 | 2020年3月至2024年9月 | 54 | 66.95 | 149.99 |
國泰投信 | 國泰美國費城半導體基金 | 2019年4月至2022年9月 | 41 | 70.18 | 33.05 |
國泰投信 | 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 2018年5月至2023年1月 | 56 | 29.15 | 36.20 |
國泰投信 | 國泰臺韓科技基金 | 2018年5月至2018年8月 | 3 | 1.10 | 0.91 |
國泰投信 | 國泰日經225基金(美元) | 2017年10月至2022年9月 | 59 | 19.04 | 36.54 |
國泰投信 | 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 | 2017年9月至2021年2月 | 41 | 76.50 | 50.37 |
國泰投信 | 國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息) | 2017年8月至2018年8月 | 12 | 13.74 | 5.67 |
國泰投信 | 國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2017年4月至2017年5月 | 1 | -1.86 | 0.44 |
國泰投信 | 國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 2017年4月至2017年5月 | 1 | -0.36 | 0.44 |
國泰投信 | 國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 2017年4月至2017年5月 | 1 | -0.41 | 0.44 |
國泰投信 | 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 | 2017年4月至2023年7月 | 75 | -50.47 | 74.92 |
國泰投信 | 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 2016年10月至2018年10月 | 24 | -32.90 | 8.79 |
國泰投信 | 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2016年7月至2018年8月 | 25 | 89.00 | 26.62 |
國泰投信 | 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2016年7月至2016年8月 | 1 | -4.90 | 4.40 |
國泰投信 | 國泰日經225基金(台幣) | 2016年4月至2022年9月 | 77 | 61.55 | 71.37 |
國泰富時日本單日正向2倍基金 | 2016年4月至2020年2月 | 46 | 83.15 | 37.26 | |
國泰富時日本單日反向1倍基金 | 2016年4月至2020年2月 | 46 | -43.50 | 37.26 | |
國泰投信 | 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 | 2016年3月至2017年3月 | 12 | 20.90 | 13.24 |
國泰紐幣八年期保本基金 | 2014年8月至2015年10月 | 14 | 11.68 | -5.12 | |
富邦投信 | 富邦台灣科技指數基金 | 2012年9月至2012年12月 | 3 | 2.35 | -2.40 |
富邦投信 | 富邦台灣摩根基金 | 2012年9月至2012年12月 | 3 | -1.57 | -2.40 |
富邦台灣發達基金 | 2012年9月至2012年12月 | 3 | -4.94 | -2.40 | |
富邦台灣金融基金 | 2012年9月至2012年12月 | 3 | -1.69 | -2.40 | |
富邦投信 | 富邦上証180基金(台幣) | 2012年9月至2012年12月 | 3 | 8.47 | -2.40 |
富邦投信 | 富邦台灣釆吉50基金 | 2012年7月至2013年11月 | 16 | 18.58 | 14.46 |
富邦投信 | 富邦台灣科技指數基金 | 2011年5月至2012年7月 | 14 | -18.45 | -20.63 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |