經理人姓名 | 陳重銓 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 義守大學 財務金融所 | ||
經歷 | 華潤元大基金管理有限公司 投資管理部基金經理 元大投信 量化策略投資部專業經理 寶來投信投資管理處經理經理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
元大投信 | 元大台灣卓越50基金 | 2022年3月至今 | 32 | 50.18 | 29.28 |
元大投信 | 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) | 2022年3月至2023年3月 | 12 | -11.76 | -12.83 |
元大投信 | 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) | 2022年3月至2023年3月 | 12 | -11.73 | -12.83 |
元大投信 | 元大上證50基金 | 2020年1月至2024年5月 | 52 | -14.92 | 75.11 |
元大投信 | 元大標智滬深300基金 | 2019年9月至2022年2月 | 29 | 18.49 | 62.03 |
元大投信 | 元大滬深300單日正向2倍基金 | 2019年3月至2022年7月 | 40 | 12.34 | 44.38 |
元大投信 | 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 2018年6月至2024年5月 | 71 | 6.55 | 94.18 |
元大投信 | 元大滬深300單日正向2倍基金 | 2017年11月至2017年12月 | 1 | -2.26 | -0.84 |
元大投信 | 元大日經225基金 | 2017年11月至2019年3月 | 16 | -2.96 | -1.42 |
元大投信 | 元大上證50基金 | 2017年7月至2019年2月 | 19 | 8.03 | -0.52 |
元大投信 | 元大大中華價值指數基金(美元) | 2015年12月至2017年12月 | 24 | 33.07 | 25.75 |
元大投信 | 元大大中華價值指數基金(人民幣) | 2015年12月至2017年12月 | 24 | 34.50 | 25.75 |
元大投信 | 元大滬深300單日正向2倍基金 | 2015年7月至2015年8月 | 1 | -27.00 | -13.92 |
元大投信 | 元大滬深300單日反向1倍基金 | 2015年5月至2020年1月 | 56 | -43.42 | 23.16 |
元大投信 | 元大大中華價值指數基金(台幣) | 2014年7月至2017年12月 | 41 | 23.79 | 13.21 |
元大投信 | 元大台灣電子科技基金 | 2013年11月至2015年6月 | 19 | 29.07 | 15.25 |
元大投信 | 元大大中華價值指數基金(台幣) | 2012年3月至2012年5月 | 2 | -12.05 | -11.95 |
元大投信 | 元大台灣中型100基金 | 2010年11月至2012年3月 | 16 | -0.56 | -1.62 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |