經理人姓名 | 陳品橋 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 伊利諾大學國際貿易所 | ||
經歷 | 華潤元大基金管理有限公司 指數團隊負責人 元大投信 量化策略投資部專業經理 元大投信 指數暨量化投資事業群專業經理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
元大投信 | 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至今 | 21 | 52.37 | 50.19 |
元大投信 | 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至今 | 21 | 52.35 | 50.19 |
元大投信 | 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至今 | 21 | 42.60 | 50.19 |
元大投信 | 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) | 2021年7月至今 | 40 | 30.02 | 29.12 |
元大投信 | 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 2021年7月至今 | 40 | 30.10 | 29.12 |
元大全球靈活配置債券組合基金A不配息 | 2018年5月至2019年5月 | 12 | 2.52 | -1.12 | |
元大全球靈活配置債券組合基金B季配 | 2018年5月至2019年5月 | 12 | 2.53 | -1.12 | |
元大投信 | 元大全球ETF成長組合基金 | 2017年11月至2018年4月 | 5 | -0.97 | -0.70 |
元大韓國KOSPI 200基金 | 2016年9月至2017年11月 | 14 | 23.08 | 17.08 | |
元大投信 | 元大上證50基金 | 2015年11月至2015年12月 | 1 | -3.38 | -1.64 |
元大投信 | 元大標智滬深300基金 | 2015年8月至2017年11月 | 27 | 10.03 | 37.83 |
元大投信 | 元大滬深300單日正向2倍基金 | 2015年8月至2017年11月 | 27 | 69.28 | 37.83 |
元大投信 | 元大台灣中型100基金 | 2014年2月至2014年4月 | 2 | 3.43 | 5.96 |
元大投信 | 元大大中華價值指數基金(台幣) | 2013年4月至2014年7月 | 15 | 10.42 | 19.50 |
元大投信 | 元大上證50基金 | 2013年4月至2014年7月 | 15 | -13.51 | 19.50 |
元大投信 | 元大富櫃50基金 | 2012年6月至2012年8月 | 2 | 5.87 | 6.85 |
元大投信 | 元大大中華價值指數基金(台幣) | 2012年5月至2012年8月 | 3 | 8.76 | 4.59 |
元大投信 | 元大上證50基金 | 2012年4月至2012年8月 | 4 | -8.75 | -1.11 |
元大投信 | 元大標智滬深300基金 | 2010年4月至2012年8月 | 28 | -28.42 | -5.57 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |