經理人姓名 | 莊凱倫 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 台灣大學財務金融碩士 | ||
經歷 | 野村投信海外投資部協理 富達證券法人投資顧問 台新銀行儲備幹部 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
安聯投信 | 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年8月至今 | 3 | 5.50 | 2.49 |
安聯投信 | 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年8月至今 | 3 | 5.50 | 2.49 |
安聯投信 | 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年8月至今 | 3 | 5.50 | 2.49 |
安聯投信 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年8月至今 | 3 | 4.50 | 2.49 |
安聯投信 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年8月至今 | 3 | 4.50 | 2.49 |
安聯投信 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年8月至今 | 3 | 4.50 | 2.49 |
安聯投信 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年8月至今 | 3 | 4.50 | 2.49 |
安聯投信 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年8月至今 | 3 | 4.50 | 2.49 |
安聯投信 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年8月至今 | 3 | 4.50 | 2.49 |
安聯投信 | 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年8月至今 | 3 | 5.00 | 2.49 |
安聯投信 | 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年8月至今 | 3 | 5.00 | 2.49 |
安聯投信 | 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年8月至今 | 3 | 5.00 | 2.49 |
安聯投信 | 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) | 2021年9月至2023年4月 | 19 | -5.62 | -8.35 |
安聯投信 | 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) | 2019年8月至2023年4月 | 44 | 24.47 | 52.23 |
安聯投信 | 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) | 2017年4月至2023年4月 | 72 | 41.17 | 61.73 |
安聯投信 | 安聯四季成長組合基金(美元) | 2017年4月至2023年4月 | 72 | 40.40 | 61.73 |
安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) | 2016年10月至2017年3月 | 5 | -0.59 | 7.03 | |
安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2016年10月至2017年3月 | 5 | -0.22 | 7.03 | |
安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) | 2016年10月至2017年3月 | 5 | 2.86 | 7.03 | |
安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2016年10月至2017年3月 | 5 | 3.16 | 7.03 | |
野村歐洲中小成長基金(台幣) | 2015年1月至2016年5月 | 16 | -4.00 | -14.96 | |
野村歐洲中小成長基金(人民幣) | 2015年1月至2016年5月 | 16 | -4.20 | -14.96 | |
野村歐洲中小成長基金(美元) | 2015年1月至2016年5月 | 16 | -8.00 | -14.96 | |
野村投信 | 野村中國機會基金(台幣) | 2013年5月至2013年9月 | 4 | 2.67 | 0.48 |
野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 2012年8月至2016年5月 | 45 | 24.43 | 10.77 | |
野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) | 2012年8月至2016年5月 | 45 | 24.22 | 10.77 | |
野村投信 | 野村全球品牌基金(台幣) | 2010年4月至2016年5月 | 73 | 34.79 | 0.35 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |