經理人姓名 | 陳思銘 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 田納西州大學企研所 | ||
經歷 | 第一金投信投資處股票投資部資深副理 聯博投信研究員 元大證券研究員 台新銀行專員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
日盛投信 | 日盛首選基金 | 2024年7月至今 | 4 | -5.91 | -0.92 |
日盛投信 | 日盛首選基金 | 2023年7月至2024年3月 | 8 | 24.95 | 17.08 |
日盛投信 | 日盛MIT主流基金 | 2022年11月至今 | 24 | 153.06 | 67.32 |
日盛投信 | 日盛上選基金-A類型 | 2022年7月至今 | 28 | 111.28 | 53.92 |
日盛上選基金-I類型 | 2022年7月至2023年2月 | 7 | 4.95 | 4.00 | |
日盛投信 | 日盛上選基金-N類型 | 2022年7月至今 | 28 | 111.26 | 53.92 |
日盛投信 | 日盛日盛基金 | 2022年5月至2022年6月 | 1 | -10.39 | -7.70 |
日盛投信 | 日盛台灣永續成長股息基金 | 2021年4月至今 | 43 | 92.90 | 33.48 |
日盛投信 | 日盛上選基金-N類型 | 2021年3月至2021年12月 | 9 | 37.27 | 12.12 |
日盛投信 | 日盛上選基金-A類型 | 2021年3月至2021年12月 | 9 | 37.27 | 12.12 |
日盛上選基金-I類型 | 2021年3月至2021年12月 | 9 | 37.27 | 12.12 | |
日盛投信 | 日盛MIT主流基金 | 2020年11月至2022年6月 | 19 | 34.66 | 18.17 |
日盛投信 | 日盛精選五虎基金 | 2020年11月至2022年11月 | 24 | 25.40 | 8.71 |
第一金投信 | 第一金電子基金 | 2020年2月至2020年10月 | 8 | 17.97 | 12.30 |
第一金投信 | 第一金小型精選基金 | 2018年6月至2020年10月 | 28 | -9.99 | 15.54 |
第一金投信 | 第一金店頭市場基金 | 2014年2月至2020年10月 | 80 | 32.25 | 52.45 |
第一金萬得福精選基金 | 2011年4月至2011年7月 | 3 | 0.58 | 1.63 | |
第一金福王基金 | 2010年6月至2010年11月 | 5 | 15.11 | 13.54 | |
第一金台灣成長基金 | 2008年3月至2014年6月 | 75 | 7.44 | 5.13 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |