經理人姓名 | 蕭智偉 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 美國羅格斯大學碩士 | ||
經歷 | 日盛投信海外投資暨研究部資深專案經理 街口投信基金管理部協理暨基金經理人 惠理康和投信基金暨研究部協理 華頓投信股票基金管理部資深經理 中華票券債券部高級專員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
日盛投信 | 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2023年8月至今 | 15 | 19.10 | 39.85 |
日盛投信 | 日盛全球智能車基金(台幣) | 2023年8月至今 | 15 | 26.64 | 39.85 |
日盛投信 | 日盛全球智能車基金(美元) | 2023年8月至今 | 15 | 25.93 | 39.85 |
日盛投信 | 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) | 2023年8月至今 | 15 | 26.63 | 39.85 |
日盛投信 | 日盛全球智能車基金-N類型(美元) | 2023年8月至今 | 15 | 25.93 | 39.85 |
街口投信 | 街口中小型基金 | 2022年11月至2022年11月 | 0 | 6.15 | 6.23 |
街口中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年5月至2018年6月 | 1 | 2.12 | 3.99 | |
華頓全球黑鑽油源基金 | 2017年11月至2019年8月 | 21 | -18.64 | -4.55 | |
街口投信 | 街口全球時尚精品基金 | 2017年11月至2023年2月 | 63 | 23.57 | 43.30 |
惠理康和ETF入息組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016年3月至2016年4月 | 1 | 1.11 | 0.96 | |
惠理康和ETF入息組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016年3月至2016年4月 | 1 | 2.16 | 0.96 | |
惠理康和ETF入息組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016年3月至2016年4月 | 1 | 1.19 | 0.96 | |
惠理康和ETF入息組合基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016年3月至2016年4月 | 1 | 2.30 | 0.96 | |
惠理康和中國點心高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年7月 | 1 | 0.00 | -0.19 | |
惠理康和中國點心高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年7月 | 1 | 0.00 | -0.19 | |
惠理康和中國點心高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年7月 | 1 | -0.30 | -0.19 | |
惠理康和中國點心高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年7月 | 1 | -0.33 | -0.19 | |
惠理康和中國點心高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年7月 | 1 | 0.03 | -0.19 | |
惠理康和中國點心高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年7月 | 1 | 0.03 | -0.19 | |
惠理康和美元平衡收益基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年7月 | 1 | -0.09 | -0.19 | |
惠理康和美元平衡收益基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年7月 | 1 | 0.00 | -0.19 | |
街口中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2014年11月至2015年5月 | 6 | 44.87 | 6.42 | |
街口投信 | 街口全球時尚精品基金 | 2012年2月至2015年5月 | 39 | 19.48 | 22.22 |
華頓全球黑鑽油源基金 | 2010年10月至2015年5月 | 55 | 0.41 | 17.76 | |
華頓全球新星股票基金 | 2007年11月至2013年12月 | 73 | -29.09 | -6.34 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |