經理人姓名 | 許雅惠 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 輔仁大學金融研究所 | ||
經歷 | 統一投信 量化及指數投資暨業務部 基金經理 統一投信 量化及指數投資暨業務部 專業經理 元大投信 指數暨量化投資事業群 專業協理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
統一投信 | 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2023年7月至今 | 16 | 1.22 | 32.97 |
統一投信 | 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2023年2月至今 | 21 | 11.89 | 47.43 |
元大投信 | 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) | 2019年6月至2022年2月 | 32 | 90.40 | 67.06 |
元大投信 | 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) | 2019年6月至2022年2月 | 32 | 90.54 | 67.06 |
元大投信 | 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 2019年5月至2021年10月 | 29 | 17.43 | 54.89 |
元大投信 | 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 2019年5月至2021年10月 | 29 | 11.12 | 54.89 |
元大投信 | 元大台灣卓越50基金 | 2019年5月至2022年2月 | 33 | 83.29 | 60.95 |
元大韓國KOSPI 200基金 | 2017年11月至2017年12月 | 1 | -0.28 | -1.54 | |
元大投信 | 元大台灣中型100基金 | 2017年7月至2018年12月 | 17 | 2.64 | -6.41 |
元大投信 | 元大台灣電子科技基金 | 2017年7月至2022年3月 | 56 | 114.50 | 69.41 |
元大台商收成基金 | 2017年7月至2018年12月 | 17 | -18.41 | -6.41 | |
元大投信 | 元大台灣金融基金 | 2017年7月至2022年3月 | 56 | 100.62 | 69.41 |
元大投信 | 元大台灣中型100基金 | 2016年1月至2016年12月 | 11 | 8.47 | 12.36 |
元大投信 | 元大標智滬深300基金 | 2015年7月至2015年8月 | 1 | -12.07 | -13.92 |
元大投信 | 元大巴西指數基金 | 2014年5月至2015年12月 | 19 | -48.35 | -6.62 |
元大投信 | 元大台灣金融基金 | 2014年5月至2016年7月 | 26 | 9.18 | 1.32 |
元大投信 | 元大台灣中型100基金 | 2012年3月至2014年2月 | 23 | 10.53 | 4.20 |
元大印度指數基金 | 2010年9月至2010年10月 | 1 | -0.20 | 0.60 | |
元大投信 | 元大巴西指數基金 | 2010年9月至2014年2月 | 41 | -42.54 | 3.62 |
元大投信 | 元大台灣中型100基金 | 2010年5月至2010年11月 | 6 | 14.80 | 8.64 |
元大新台灣基金 | 2009年9月至2014年1月 | 52 | 53.74 | 25.97 | |
元大台商收成基金 | 2007年11月至2012年3月 | 52 | -18.60 | -16.37 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |