經理人姓名 | 鄭鼎芝 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 台大政治系國際關係組 | ||
經歷 | 永豐投信投資處新金融商品部基金經理 日盛投信固定收益處基金經理 華南永昌投信新金融商品部基金經理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
華南永昌投信 | 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 2 | 1.10 | 4.93 |
華南永昌投信 | 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 2 | 1.10 | 4.93 |
華南永昌投信 | 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 2 | 0.50 | 4.93 |
華南永昌投信 | 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 2 | 0.50 | 4.93 |
華南永昌投信 | 華南永昌中國A股基金(美元) | 2024年5月至2024年7月 | 2 | 0.00 | 9.11 |
華南永昌投信 | 華南永昌中國A股基金(台幣) | 2024年5月至2024年7月 | 2 | 1.14 | 9.11 |
華南永昌投信 | 華南永昌中國A股基金(人民幣) | 2024年5月至2024年7月 | 2 | 0.50 | 9.11 |
華南永昌投信 | 華南永昌低波動多重資產基金 | 2023年11月至今 | 12 | 16.81 | 36.91 |
華南永昌投信 | 華南永昌永昌基金 | 2023年10月至2023年11月 | 1 | 1.48 | 1.85 |
華南永昌投信 | 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至今 | 21 | 39.25 | 50.19 |
華南永昌投信 | 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至今 | 21 | 39.23 | 50.19 |
華南永昌投信 | 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至今 | 21 | 29.93 | 50.19 |
華南永昌投信 | 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至今 | 21 | 30.39 | 50.19 |
華南永昌投信 | 華南永昌中國A股基金(人民幣) | 2022年5月至2023年11月 | 18 | -18.61 | 0.93 |
華南永昌投信 | 華南永昌中國A股基金(美元) | 2022年5月至2023年11月 | 18 | -26.06 | 0.93 |
華南永昌投信 | 華南永昌中國A股基金(台幣) | 2022年5月至2023年11月 | 18 | -18.98 | 0.93 |
永豐投信 | 永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2018年5月至2019年4月 | 11 | -3.58 | 0.98 |
永豐投信 | 永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2018年5月至2019年4月 | 11 | -3.58 | 0.98 |
永豐投信 | 永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2018年5月至2019年4月 | 11 | -2.10 | 0.98 |
永豐投信 | 永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2018年5月至2019年4月 | 11 | -2.09 | 0.98 |
永豐標普東南亞指數基金(台幣) | 2016年3月至2018年4月 | 25 | 19.00 | 24.59 | |
永豐標普東南亞指數基金(美元) | 2016年3月至2018年4月 | 25 | 23.80 | 24.59 | |
日盛金緻招牌組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 2012年11月至2015年3月 | 28 | 6.15 | 29.41 | |
日盛金緻招牌組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 2011年10月至2012年6月 | 8 | 6.74 | 0.98 | |
日盛投信 | 日盛亞洲機會基金 | 2008年11月至2009年7月 | 8 | 44.88 | 45.31 |
日盛全球平衡 | 2008年4月至2008年11月 | 7 | -16.09 | -48.23 | |
日盛全球金融資產證券化基金 | 2007年10月至2008年3月 | 5 | -4.82 | -9.54 | |
華南永昌全球平衡 | 2005年12月至2007年10月 | 22 | 28.63 | 48.69 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |