經理人姓名 | 洪華珍 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 美國東密西根大學企管碩士 | ||
經歷 | 英國保誠投信研投部基金經理人 華南永昌投信股票投資部基金經理人 金鼎投信股票投資部基金經理人 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
安聯投信 | 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) | 2024年6月至今 | 5 | -3.46 | 6.71 |
安聯投信 | 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) | 2021年9月至今 | 38 | 19.12 | 33.44 |
安聯投信 | 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 2021年7月至今 | 40 | 13.74 | 28.47 |
安聯投信 | 安聯全球生技趨勢基金(美元) | 2021年7月至今 | 40 | -0.72 | 28.47 |
安聯投信 | 安聯中國東協基金 | 2020年6月至2021年1月 | 7 | 21.51 | 32.44 |
安聯投信 | 安聯全球新興市場基金 | 2020年6月至2021年1月 | 7 | 38.27 | 32.44 |
安聯全球計量平衡基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年5月至2018年9月 | 4 | 3.02 | 3.11 | |
安聯投信 | 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) | 2010年3月至今 | 176 | 156.55 | 187.94 |
安聯投信 | 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) | 2007年8月至今 | 207 | -18.89 | 156.70 |
德盛安聯目標2015 | 2007年6月至2007年8月 | 2 | 1.25 | -2.86 | |
匯達亞洲雙利基金 | 2005年10月至2007年6月 | 20 | 50.53 | 40.12 | |
金鼎美國 | 2005年9月至2005年12月 | 3 | 2.42 | 9.91 | |
匯達亞洲雙利基金 | 2005年4月至2005年9月 | 5 | 7.20 | 4.82 | |
華南永昌投信 | 華南永昌永昌基金 | 2002年8月至2004年1月 | 17 | -3.99 | 30.12 |
瀚亞投信 | 瀚亞外銷基金 | 2002年1月至2002年8月 | 7 | -27.36 | -19.60 |
保誠威鋒 | 2001年10月至2002年1月 | 3 | 79.94 | 65.18 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |