經理人姓名 | 陳韻如 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 實踐大學企業管理所碩士 | ||
經歷 | 富蘭克林華美投信 投資研究部經理 匯豐中華投信 投資管理部經理 群益投信 債券部基金經理 大眾投信 海外投資處副理 遠東銀行 消費金融管理處領組 傳山投信 基管部基金經理人 華宇證券 債券部副科長 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年3月至今 | 20 | 12.01 | 49.26 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年3月至今 | 20 | 12.03 | 49.26 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年3月至今 | 20 | 10.04 | 49.26 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年3月至今 | 20 | 5.32 | 49.26 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年3月至今 | 20 | 0.00 | 0.00 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年3月至今 | 20 | 5.28 | 49.26 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 | 2021年9月至今 | 38 | 25.56 | 33.44 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美天然資源組合基金 | 2020年3月至2021年8月 | 17 | 61.59 | 70.28 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 | 2012年3月至今 | 152 | 131.42 | 190.10 |
富蘭克林華美新興市場股票組合基金 | 2012年3月至2020年5月 | 98 | -1.44 | 39.09 | |
匯豐環宇精選平衡組合 | 2008年2月至2010年12月 | 34 | 4.14 | 11.33 | |
匯豐投信 | 匯豐全球趨勢組合基金 | 2008年2月至2012年1月 | 47 | -11.86 | -4.56 |
匯豐新日本動力組合基金 | 2007年6月至2011年6月 | 48 | -35.16 | -4.36 | |
匯豐歐洲精典組合基金 | 2007年6月至2008年2月 | 8 | -13.21 | -11.16 | |
群益多重收益組合基金 | 2006年9月至2007年6月 | 9 | 7.01 | 25.84 | |
台灣工銀全球平衡組合 | 2005年7月至2005年8月 | 1 | 0.96 | -4.42 | |
台新全球增長組合基金 | 2005年6月至2006年3月 | 9 | 11.90 | 5.11 | |
台灣工銀全球平衡組合 | 2004年6月至2005年4月 | 10 | 2.50 | 0.88 | |
國泰全球永利貨幣市場基金 | 2001年6月至2002年3月 | 9 | 3.48 | 23.72 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |