王素珍- 基本資料

經理人姓名 王素珍 性別
學歷 東吳大學企管系
經歷 富邦投信量化及指數投資部經理
華南永昌投信經理
鋒裕匯理投信基金經理人
寶華成豐投信基金經理人

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
富邦投信 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 2024年4月至今 7 -4.21 12.45
富邦投信 富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年3月至今 20 10.09 44.94
富邦投信 富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年3月至今 20 10.09 44.94
富邦投信 富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023年3月至今 20 5.59 44.94
富邦投信 富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023年3月至今 20 5.59 44.94
富邦投信 富邦未來車ETF基金 2022年2月至今 33 88.29 25.75
富邦投信 富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 2022年1月至今 34 13.95 24.58
富邦投信 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 2022年1月至2023年4月 15 8.06 -13.78
富邦投信 富邦美國政府債券1-3年期基金 2022年1月至2024年5月 28 17.73 17.41
富邦投信 富邦中國中証中小500ETF基金 2022年1月至2023年6月 17 -16.60 -8.08
富邦投信 富邦美國政府債券7-10年期基金 2022年1月至2024年2月 25 0.10 3.06
富邦投信 富邦美國政府債券20年期以上基金 2021年9月至今 38 -21.97 32.11
富邦投信 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2020年10月至2021年5月 7 30.88 36.38
富邦投信 富邦美國政府債券7-10年期基金 2020年10月至2021年5月 7 -9.81 34.80
  富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金 2020年10月至2020年12月 2 2.89 13.85
富邦投信 富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 2020年10月至2021年5月 7 -4.51 34.80
富邦投信 富邦美國政府債券20年期以上基金 2020年10月至2021年5月 7 -17.71 34.80
富邦投信 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 2020年1月至2021年9月 20 -0.03 43.30
  華南永昌優選收益多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2019年12月 7 -1.00 15.78
  華南永昌優選收益多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2019年12月 7 -0.96 15.78
  華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年12月至2019年12月 12 7.09 23.86
  華南永昌全球多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年12月至2019年9月 9 8.88 10.32
  華南永昌全球多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年12月至2019年9月 9 8.85 10.32
  華南永昌全球多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年12月至2019年9月 9 8.44 10.32
  華南永昌全球多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年12月至2019年9月 9 5.62 10.32
  華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年12月至2019年12月 12 5.10 23.86
  華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年12月至2019年12月 12 5.10 23.86
  華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年12月至2019年12月 12 7.08 23.86
  華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年12月至2018年1月 1 0.56 6.56
  華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年12月至2018年1月 1 0.57 6.56
  華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年12月至2018年1月 1 -1.48 6.56
  華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年12月至2018年1月 1 -1.48 6.56
  華南永昌金磚高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016年6月至2016年9月 3 0.83 8.47
  華南永昌金磚高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016年6月至2016年9月 3 1.26 8.47
  華南永昌金磚高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016年6月至2016年9月 3 1.09 8.47
  華南永昌金磚高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016年6月至2016年9月 3 0.00 8.47
  華南永昌金磚高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016年6月至2016年9月 3 1.09 8.47
  華南永昌金磚高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016年6月至2016年9月 3 0.00 8.47
華南永昌投信 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2015年8月至2016年6月 10 0.27 3.62
華南永昌投信 華南永昌麒麟貨幣市場基金 2015年8月至2016年6月 10 0.27 3.62
  華南永昌全球亨利組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 2015年8月至2019年12月 52 7.75 39.77
  華南永昌人民幣高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014年12月至2019年12月 60 -1.81 29.43
  華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014年12月至2019年12月 60 -1.81 29.43
  華南永昌人民幣高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014年12月至2019年12月 60 15.61 29.43
  華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014年12月至2019年12月 60 15.46 29.43
  未來資產閣來寶全球組合基金 2013年6月至2013年7月 1 0.51 2.67
  未來資產亞洲高收益債券基金B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金) 2013年3月至2014年8月 17 7.43 19.94
  未來資產亞洲高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013年1月至2014年8月 19 6.97 22.03
  未來資產環球債券基金A不配息 2012年8月至2014年6月 22 -0.14 23.81
  未來資產環球債券基金B配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金) 2012年8月至2014年6月 22 -0.14 23.81
  未來資產閣來寶全球組合基金 2012年4月至2013年3月 11 8.55 3.69
  未來資產閣來寶全球組合基金 2010年7月至2010年12月 5 1.36 22.40
  未來資產閣來寶全球組合基金 2009年11月至2010年3月 4 4.34 7.90
  台壽保美邦貨幣市場 2007年10月至2011年3月 41 2.45 -13.34
  鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 2007年10月至2014年3月 77 4.57 -9.52
  台壽保美邦貨幣市場 2005年8月至2007年7月 23 2.63 50.34
  鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 2005年8月至2007年7月 23 2.61 50.34
  台壽保豐年債券 2005年5月至2006年2月 9 0.84 11.79
  台壽保太陽神債券 2004年11月至2007年2月 27 2.38 35.14
  金復華安本債券 2001年5月至2004年9月 40 8.98 15.10
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。