基金名稱 | 合庫台灣基金-A不配息(台幣) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基金公司 | 合作金庫投信 | ||||
成立日期 | 2011年6月21日 | 基金經理人 | 顧克勤 | ||
基金規模 | 4.03億元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 33.56億元(台幣) | ||
基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | ||
定期定額 | 有 | 計價幣別 | 台幣 | ||
最高手續費(%) | 2.0000 | 買回手續費率(%) | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1%) | ||
最高管理年費(%) | 1.6000 | 最高保管費(%) | 0.1500 | ||
主要投資區域 | 台灣 | 風險報酬等級 | RR4 | ||
投資區域 | 台灣 | 基金評等 | |||
基金統編 | 26320632A | 配息頻率 | |||
申購淨值日 | T | 贖回淨值日 | T+1 | ||
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 / 近五年報酬率及費用率 / 通路報酬資訊 | ||||
投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、臺灣存託憑證、開放式基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、政府公債、公司債(不含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券(不含次順位金融債券)及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 | ||||
銷售機構 | 中租投顧,富盛投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,安泰商業銀行,彰化商業銀行,日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),有限責任淡水第一信用合作社,板信商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,玉山商業銀行,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,元富證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |